
Geldanlage-Check
Marktüberblick
HSBC Podcast
Tagesgeld-Angebote
Aktien Meistgeklickt
| SAP | 186,94 | -2,1 % |
| SPACE EXPL.TECHS. CL.A | 124,14 | 0,9 % |
| INFINEON | 57,39 | 2,0 % |
| SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | 142,38 | 0,1 % |
| RHEINMETALL | 1.087,60 | -2,1 % |
| DT. BANK | 34,39 | -0,8 % |
| VOLKSWAGEN VZ | 77,58 | -0,1 % |
| ALLIANZ | 451,10 | 0,1 % |
| VONOVIA | 19,17 | -0,4 % |
| INFINEON | 57,41 | 2,0 % |
Aktien Top
| MERCK | 142,55 | 2,6 % |
| INFINEON | 57,61 | 2,3 % |
| RWE ST | 59,82 | 2,0 % |
| SYMRISE | 93,92 | 1,9 % |
| QIAGEN NV EO -,01 | 37,60 | 1,0 % |
| DRAEGERWERK VZO O.N. | 116,40 | 3,6 % |
| INFINEON | 57,61 | 2,3 % |
| SARTORIUS AG VZO O.N. | 254,20 | 2,0 % |
| VERBIO SE INH O.N. | 31,74 | 2,0 % |
| SUSS MICROTEC SE NA O.N. | 70,85 | 1,4 % |
| CHEVRON | 206,14 | 2,1 % |
| WALMART INC | 104,87 | 1,7 % |
| NVIDIA CORPORATION | 220,78 | 1,5 % |
| PROC. & GAMBLE | 145,12 | 0,9 % |
| SALESFORCE | 257,54 | 0,6 % |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC | 231,00 | 5,8 % |
| TESLA INC | 367,95 | 5,5 % |
| SANDISK CORPORATION | 1.566,70 | 5,5 % |
| STRATEGY INC | 132,94 | 4,4 % |
| QUALCOMM INC | 170,48 | 3,8 % |
| INFINEON | 57,61 | 2,3 % |
| BASF | 53,38 | 0,8 % |
| DT. POST | 56,52 | 0,7 % |
| SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | 142,88 | 0,5 % |
| MÜNCH. RÜCK | 520,00 | 0,2 % |
| SUMITOMO CHEM | 3,30 | 8,0 % |
| ASTELLAS PHARM. | 13,30 | 7,3 % |
| TOKYO ELEC PWR | 2,97 | 6,4 % |
| MITSUBISHI CHEM | 6,63 | 5,5 % |
| MITSUI CHEMICAL | 12,20 | 5,2 % |
Aktien Flop
| SAP | 185,74 | -2,7 % |
| RHEINMETALL | 1.090,80 | -1,8 % |
| FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N. | 45,24 | -1,3 % |
| MTU AERO | 347,90 | -1,2 % |
| SCOUT24 SE NA O.N. | 79,05 | -0,9 % |
| SAP | 185,74 | -2,7 % |
| HENSOLDT AG INH O.N. | 83,86 | -2,1 % |
| NEMETSCHEK SE O.N. | 69,15 | -1,6 % |
| IONOS GROUP SE NA O.N. | 34,86 | -1,2 % |
| UTD.INTERNET | 27,08 | -0,7 % |
| AMAZON.COM INC | 259,77 | -2,5 % |
| ALPHABET INC | 339,35 | -2,1 % |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 213,53 | -1,8 % |
| SHERWIN WILLIAM | 338,81 | -1,8 % |
| 3M | 171,83 | -1,4 % |
| TAKETWO INTERACTIVE SOFTWARE I | 219,70 | -6,7 % |
| AXON ENTERPRISE INC | 566,56 | -5,7 % |
| SHOPIFY INC | 147,37 | -3,6 % |
| WORKDAY INC | 197,45 | -3,6 % |
| AIRBNB INC | 183,22 | -3,3 % |
| SAP | 185,74 | -2,7 % |
| RHEINMETALL | 1.090,80 | -1,8 % |
| SIEMENS | 283,70 | -0,7 % |
| DT. BÖRSE | 286,30 | -0,6 % |
| DT. BANK | 34,49 | -0,5 % |
| PAN PACIFIC INT.HLDG.CORP | 4,16 | -4,1 % |
| FUJIKURA | 28,48 | -4,0 % |
| DISCO CORP. | 310,00 | -3,7 % |
| TOPPAN PRNTNG | 26,20 | -3,7 % |
| FURUKAWA ELECTRIC CO.LTD. | 20,71 | -3,3 % |
Devisen
| EUR/USD | 1,16 | -0,2 % |
| EUR/JPY | 185,50 | -0,1 % |
| EUR/GBP | 0,86 | -0,1 % |
| EUR/CHF | 0,94 | 0,0 % |
| USD/EUR | 0,86 | 0,2 % |
| USD/JPY | 160,00 | 0,2 % |
| USD/GBP | 0,74 | 0,1 % |
| USD/CHF | 0,81 | 0,2 % |
Rohstoffe
| WTI LIGHT SWEET CRUDE ÖL | 87,08 | 1,5 % |
| GOLD USD | 4.419,40 | -0,7 % |
| SILBER USD | 66,19 | -0,5 % |
| PLATIN EUR | 1.553,88 | 0,6 % |
| KAKAO | USD/Tonne | 6.768,00 | 1,8 % |
| ORANGENSAFT | USc/Pfund | 139,95 | -3,5 % |
Fonds
| Name | KGV | Perf. |
|---|---|---|
| UNIGLOBAL | UNION INVESTMENT PRIVATFONDS GMBH | 16,4 % |
| DEKA-GLOBALCHAMPIONS CF | DEKA INVESTMENT GMBH | 21,1 % |
| UNIGLOBAL -NET- | UNION INVESTMENT PRIVATFONDS GMBH | 16,0 % |
| DWS TOP DIVIDENDE LD | DWS INVESTMENT GMBH | 25,7 % |
| UNISECTOR: HIGHTECH A | UNION INVESTMENT LUXEMBOURG S.A. | 36,4 % |
| UNIFAVORIT:AKTIEN -NET- | UNION INVESTMENT PRIVATFONDS GMBH | 21,9 % |
| DWS VERMÖGENSBILDUNGSFD I LD | DWS INVESTMENT GMBH | 34,7 % |
| FF GL TECHNOLOGY A | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUX) S.A. | 27,6 % |
| Fondsart | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Aktienfonds | 19,9 % | 56,3 % | 40,0 % |
| Geldmarktfonds | 2,3 % | 9,3 % | 10,7 % |
| Immobilienfonds | -4,5 % | -3,3 % | -2,3 % |
| Kryptofunds | -56,2 % | -28,7 % | 118,4 % |
| Laufzeitfonds | 8,2 % | 28,1 % | 22,8 % |
| Mischfonds | 11,0 % | 32,4 % | 19,8 % |
| Rentenfonds | 2,8 % | 16,6 % | 4,0 % |
| Sonstige | 9,7 % | 27,4 % | 24,9 % |
| wertgesicherte Fonds | 8,9 % | 24,3 % | 15,8 % |
Hebelprodukte
| WKN | Name | Umsatz (kum.) |
|---|---|---|
| UN2VYR | D OPTIONSSCHEIN PUT 25500 2027/03 (UCB) | 631.240 |
| WA5L5M | ADVANCED MICRO DE DISCOS C 2026/12 (UBS) | 437.804 |
| JH6G1Y | OPTIONSSCHEIN CALL 24600 2026/12 (JPM) | 347.899 |
| GW3DK7 | BREN OPTIONSSCHEIN CALL 83 2027/07 (GS) | 334.720 |
| GW0JZR | MIC OPTIONSSCHEIN CALL 410 2027/03 (GS) | 307.031 |
| WB0VKV | SAP DISCOS C 2026/12 (UBS) | 189.409 |
| MR0LQT | MICRON DISCOS C 2026/12 (MST) | 161.374 |
| UR1HTM | D OPTIONSSCHEIN PUT 27000 2026/09 (UCB) | 160.816 |
| FA1BUM | AMA OPTIONSSCHEIN CALL 290 2027/09 (SG) | 139.719 |
| JY0ENQ | AB OPTIONSSCHEIN CALL 105 2027/01 (JPM) | 138.297 |
| WKN | Name | Umsatz |
|---|---|---|
| JY4UU9 | NASDAQ TURBO L 28108.91 OPEN END (JPM) | 11.629.764 |
| JK0UDN | DOW J MINIFUTURE S 57078 OPEN END (JPM) | 11.228.499 |
| BD07MA | GOLD TURBO L 4022.52 OPEN END (VON) | 2.900.740 |
| JE5JND | BRENT CR TURBO L 57.8258 OPEN END (JPM) | 2.669.687 |
| MN9TNN | XDA X-TURBO L 24053.0725 OPEN END (MST) | 1.914.275 |
| MR5T1L | SILBER U TURBO L 61.3906 OPEN END (MST) | 1.816.283 |
| GW8RPY | XDAXDAX X-TURBO S 27100 2026/12 (GS) | 1.332.959 |
| BD2RT2 | DAX TURBO L 25827.2675 OPEN END (VON) | 1.112.333 |
| GN2HFU | S&P 500 TURBO L 7400 2026/09 (GS) | 761.999 |
| BD40PJ | BITCOIN TURBO L 76454.96 OPEN END (VON) | 751.313 |
Anleihen
| Name | Kurs | Kupon | Perf. |
|---|---|---|---|
| NCO INVEST 24/26 | 0,27 | 10,00 | 1.250,0 % |
| URBANEK RE 25/32 | 47,00 | 10,00 | 32,4 % |
| GREEN BIDCO 23/28 REGS | 8,67 | 10,25 | 25,6 % |
| NCO INVEST 24/26 | 0,11 | 10,00 | 10,0 % |
| CITIGRP GL MK.17/27 ZOMTN | 70,20 | 0,00 | 8,1 % |
| Name | Kurs | Kupon | Perf. |
|---|---|---|---|
| LUNE HOLDIN. 21/28 REGS | 0,08 | 5,62 | -25,5 % |
| PAYPAL HLDGS 20/50 | 61,56 | 3,25 | -10,8 % |
| PARAGON IHS 17/31 | 17,00 | 8,75 | -10,5 % |
| CFLD(CAY)INV 23/31 REGS | 0,55 | 2,50 | -8,3 % |
| CA CIB 26/36 ZO MTN | 88,65 | 0,00 | -7,4 % |
| Name | Kurs | Kupon | Perf. |
|---|---|---|---|
| DT.TELEKOM MTN 25/45 | 86,93 | 3,62 | -0,6 % |
| KRED.F.WIED.23/27 MTN | 100,18 | 3,17 | -0,0 % |
| KRED.F.WIED.23/27 MTN | 99,95 | 3,14 | -0,0 % |
| EPH GROUP 23/30 | 70,00 | 10,00 | 0,1 % |
| GARF.HOLD.3 25/28 REGS | 1,00 | 9,50 | -0,4 % |
| Name | Kurs | Kupon | Ums. (Mio) |
|---|---|---|---|
| INTERN.FIN. 23/28 MTN | 98,06 | 10,75 | 147,1 |
| BUND SCHATZANW. 26/28 | 99,53 | 2,70 | 122,5 |
| GRENKE FIN. 26/31 MTN | 99,26 | 4,62 | 61,1 |
| RWE FIN.EUR. 26/37 MTN | 96,66 | 4,00 | 52,1 |
| EUROGRID MTN.26/38 | 98,40 | 4,29 | 49,4 |
