Moncton
Utseende
| Moncton | |||
|---|---|---|---|
| Land | |||
| Ligger ved | Petitcodiac River | ||
| Grunnlagt | 1766 | ||
| Oppkalt etter | Robert Monckton | ||
| Postnummer | E1A-E1G | ||
| Areal | 140,67 kvadratkilometer | ||
| Befolkning | 79 470[1] (2021) | ||
| Bef.tetthet | 564,94 innb./kvadratkilometer | ||
| Nettside | |||
![]() Moncton 46°05′36″N 64°46′30″V | |||
Moncton er en canadisk by som ligger i provinsen New Brunswick.
Den har 71 889 innbyggere (2016) og dekker et areal på 54,51 kvadratmile.
Referanser
[rediger | rediger kilde]Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- (en) Offisielt nettsted
- (fr) Offisielt nettsted
- (en) Moncton – kategori av bilder, video eller lyd på Commons
- (en) Moncton – galleri av bilder, video eller lyd på Commons

