Gambling
0.02%
−0.00%Variação em 24 horas
Variação em 7 dias
| Gráfico 7d | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145 SHFL 145Shuffle | $0.3967 | −6.85% | −13.20% | −17.40% | $198.22 M | $396.70 M | $1.17 M | |||
202 RLB 202Rollbit Coin | $0.07379 | 2.29% | 0.64% | −9.71% | $113.99 M | $113.99 M | $233,650.70 | |||
282 WIN 282WINkLink | $0.00006697 | −2.13% | 3.84% | 30.78% | $66.55 M | $66.70 M | $7.07 M | |||
345 $INF8 345Infinity Gaming | $0.2398 | −0.57% | 7.08% | 32.91% | $47.96 M | $59.95 M | $187,617.00 | |||
503 BC 503BCGame Coin | $0.03736 | −0.16% | −1.48% | −2.93% | $119.96 M | $362.59 M | $150,667.00 | |||
660 $JPT 660Jackpotter | $0.02115 | 0.17% | −4.86% | −45.24% | $21.14 M | $21.15 M | $28.00 | |||
953 DESU 953Dexsport | $0.01843 | −0.75% | −5.33% | 32.58% | $11.06 M | $11.06 M | $8,761.01 | |||
983 TGC 983TG.Casino | $0.1392 | 0.52% | 0.13% | −2.09% | $10.59 M | $10.59 M | $46,178.44 | |||
1005 BFG 1005BFG Token | $0.003917 | −0.86% | −1.38% | −8.01% | $10.12 M | $19.58 M | $4,123.76 | |||
1498 LMTS 1498Limitless | $0.03071 | 7.63% | −2.88% | −28.13% | $4.04 M | $30.71 M | $766,954.37 | |||
1975 SCS 1975Solcasino Token | $0.001516 | −0.29% | −4.10% | −10.63% | $1.86 M | $9.85 M | $3,217.72 | |||
2054 WINR 2054WINR Protocol | $0.00189 | −0.29% | −10.33% | −12.22% | $1.65 M | $1.65 M | $1,125.71 | |||
2769 EBET 2769EarnBet | $0.0001615 | −3.04% | −3.92% | −27.80% | $669,345.98 | $1.09 M | $83.41 | |||
3040 HILO 3040Hilo | $0.004029 | 4.61% | −5.09% | −35.58% | $484,982.14 | $484,982.14 | $585.44 | |||
3087 $DICE 3087DICE | $0.001555 | −5.12% | 41.38% | 51.87% | $463,297.06 | $466,500.00 | $1,853.88 | |||
3158 WGR 3158Wagerr | $0.001656 | 1.53% | −1.43% | −4.55% | $431,483.13 | $432,749.75 | $5.53 | |||
3397 LX 3397LayerX | $0.00003304 | 1.97% | −9.51% | −33.23% | $330,400.00 | $330,400.00 | $51.17 | |||
3582 LOTTO 3582Just a LOTTO | $0.0002804 | −1.01% | −1.62% | 2.17% | $280,385.82 | $280,385.82 | $10,836.11 | |||
3648 SIX 3648Six | $0.0001723 | −6.31% | −6.31% | −33.06% | $258,449.99 | $258,449.99 | $30.19 | |||
3669 SIRE 3669SIRE | $0.01195 | 0.11% | −4.22% | 0.66% | $250,950.00 | $250,950.00 | $328.46 | |||
3901 DVY 3901Divvy.bet | $0.0005673 | −0.05% | −5.39% | 487.16% | $205,759.53 | $567,300.00 | $9.62 | |||
4052 NAVI 4052Navigator by MetaWin | $0.00000179 | 0.40% | −1.19% | −6.41% | $179,000.00 | $179,000.00 | $57.97 | |||
4148 BAZED 4148Bazed Games | $0.002163 | 0.17% | −6.21% | −20.74% | $165,078.17 | $165,570.07 | $205.53 | |||
4391 BCB 4391Blockchain Bets | $0.0001533 | 0.23% | −3.93% | −16.12% | $134,547.26 | $153,300.00 | $88.89 | |||
4429 FLIPR 4429Flipr.bet | $0.001798 | −0.04% | −5.19% | −18.71% | $129,156.41 | $179,800.00 | $14,415.20 | |||
4604 STRIKE 4604STRIKE | $0.00002516 | −2.83% | −15.51% | −35.19% | $110,654.27 | $251,553.66 | $404.74 | |||
5207 RDT 5207Ridotto | $0.0002666 | −27.30% | −90.11% | −71.65% | $68,393.63 | $133,300.00 | $104.48 | |||
5542 HBET 5542Hyperbet by Virtuals | $0.0001043 | 2.77% | −3.49% | −24.65% | $53,119.18 | $104,300.00 | $4.47 | |||
6090 BALL 6090POWERBALL | $0.00003587 | −1.26% | −7.50% | −27.33% | $35,124.85 | $35,869.99 | $21.54 | |||
6770 WHIM 6770whim.bet by Virtuals | $0.00002549 | 0.83% | −5.88% | −25.60% | $21,241.32 | $25,490.00 | $2.25 | |||
7043 SPIN 7043Chainspin | $0.00001877 | −4.43% | −6.80% | −23.63% | $17,021.38 | $18,770.00 | $1.51 | |||
8066 BOOKIE 8066Bookie AI | $0.0000076 | −0.57% | −4.69% | −22.22% | $7,543.55 | $7,600.00 | $11.53 | |||
8130 CLOOTS 8130CryptoLoots | $0.00000722 | −5.50% | −16.92% | −46.39% | $7,105.23 | $7,220.00 | $188.03 | |||
8296 UP 8296DoubleUp | $0.0001666 | −23.71% | −13.67% | −92.29% | $6,164.20 | $16,660.00 | $31.47 | |||
8795 SPINY 8795SPINY | $0.00000425 | −1.39% | −9.57% | −25.57% | $3,124.86 | $4,248.71 | $4.82 | |||
8832 PKR 8832POLKER | $0.00001491 | −3.87% | −11.30% | −25.11% | $2,887.16 | $14,910.00 | $2.70 | |||
8928 IOI 8928IOI Token | $0.0001749 | −21.68% | −19.67% | −46.98% | $1,987.49 | $6,558.75 | $49.24 | |||
8954 SX 8954SX Network | $0.00000286 | 0.72% | −90.95% | −99.98% | $1,558.61 | $2,857.86 | $1.41 | |||
9251 LOTTO 9251Lotto | $0.00000184 | 398.25% | 398.25% | 330.48% | -- | $3,680.00 | $1.53 | |||
9515 SX 9515SX Network [OLD] | $0.01847 | 0.02% | −4.25% | −16.38% | -- | $18.46 M | $1.71 | |||
9553 MRF 9553Moonradar Finance | $0.00000621 | −72.89% | −72.89% | −72.91% | -- | $124.20 | $37.80 | |||
9573 ARENA 9573Arena Token | $0.0003903 | −0.17% | 15.39% | −22.85% | -- | $224.71 | $7.92 | |||
9587 PYRAM 9587Pyram Token | $0.0004424 | 1.23% | −4.00% | −10.76% | -- | $11,060.00 | $2.74 | |||
9599 POTS 9599Moonpot | $0.003592 | 0.09% | −3.52% | −7.27% | -- | $35,920.00 | $56.23 | |||
9689 OWL 9689OwlDAO | $0.003852 | 0.93% | 0.77% | 0.76% | -- | $1.93 M | $10.01 | |||
9734 NEVADA 9734Nevada | $0.0₅49 | −18.49% | −18.49% | 22.15% | -- | $489.99 | $8.42 | |||
10063 BTE 10063Betero | $0.0007498 | −2.95% | 2090.07% | −10.84% | -- | $1.84 M | $328.94 | |||
10073 J9BC 10073J9CASINO | $0.00000479 | −4.19% | −38.92% | −71.03% | -- | $515.96 | $7.32 | |||
10140 BETS 10140BetSwirl | $0.00002376 | 82.55% | 44.73% | −38.17% | -- | $154,037.40 | $7.71 | |||
10428 NINJA 10428NINJA TURTLES | $0.0₆272 | −2.03% | −7.65% | −20.00% | -- | $2,420.44 | $1.93 | |||
10766 SCORP 10766Scorpion | $0.0002851 | −7.61% | −8.61% | 14.79% | -- | $285,100.00 | $10.14 | |||
10799 21X 1079921X | $0.0₆928 | −9.08% | −29.40% | −39.35% | -- | $649.60 | $0.0016795 | |||
10937 MRC 10937Moon Roll Coin | $0.0006723 | −2.98% | −2.37% | −16.98% | -- | $574,214.96 | $3,143.94 | |||
11344 PHNM 11344Phenom | $0.8691 | −0.10% | −7.06% | 5.85% | -- | $43.46 M | $5,742.88 | |||
11391 1win 113911win Token | $0.06678 | 5.50% | −97.55% | 54.43% | -- | $66.78 M | $1.97 M |
Perguntas Frequentes
O que são moedas e tokens de jogos de azar (GambleFi) em criptomoedas?
Os jogos de azar — frequentemente denominados GambleFi — agrupam os tokens nativos e da plataforma por trás de cassinos on-chain, apostas esportivas em criptomoedas, protocolos descentralizados de apostas e loterias blockchain. Os tokens GambleFi impulsionam o acesso à plataforma, apostas, recompensas por staking, rakeback e liquidação comprovadamente justa. Essa categoria é importante porque a receita da plataforma é reciclada para os detentores por meio de recompra e queima ou participação na receita, alinhando o valor do token ao volume de negócios da plataforma. Os principais tokens GambleFi incluem Shuffle (SHFL) e Rollbit Coin (RLB). O DropsTab acompanha mais de 40 projetos de jogos de azar, abrangendo cassinos, apostas esportivas e loterias.
Como funcionam os tokens de jogos de azar em criptomoedas?
Os tokens de jogos de azar em criptomoedas reciclam a receita da plataforma para os detentores por meio de mecanismos de recompra e queima, participação na receita ou loteria de staking. Esse design vincula a demanda pelo token ao volume real de apostas, em vez de emissões inflacionárias. A Rollbit destina 10% das receitas do cassino, 20% das apostas esportivas e 30% das receitas da casa de futuros para recompras horárias de RLB. A Shuffle recompra SHFL de cerca de 30% da receita de jogos e financia uma loteria de staking com 15% da receita líquida de jogos. A liquidação comprovadamente justa verifica cada aposta na blockchain.
Quais projetos lideram o setor GambleFi por capitalização de mercado?
A Shuffle (SHFL) e a Rollbit Coin (RLB) lideram o setor GambleFi em termos de capitalização de mercado e volume de negócios da plataforma. A Shuffle é o token de utilidade da Shuffle.com, um cassino e casa de apostas em criptomoedas licenciado em Curaçao, combinando recompra e queima com uma loteria de staking em USDC e uma oferta máxima de 1 bilhão. A Rollbit Coin alimenta a plataforma de cassino, apostas esportivas e futuros da Rollbit, queimando 90% de cada recompra horária. Outros membros notáveis incluem WINkLink (WIN), Wagerr (WGR), BCGame Coin (BC) e TG.Casino (TGC).
Como o GambleFi é medido e classificado?
Os analistas classificam o GambleFi principalmente pela capitalização de mercado e pelo volume de negociação, não pelo TVL (Valor Total Bloqueado) — a maioria dos membros são tokens de utilidade da plataforma, não vaults DeFi, portanto o TVL não é adequado. Métricas de maior sinal incluem o volume de apostas, receita líquida de jogos (NGR), taxa de recompra e queima, rendimentos de staking ou rakeback e redução da oferta impulsionada pela queima. A Shuffle cita mais de US$ 1 bilhão em volume mensal como referência fundamental. Os dados sobre GambleFi são fragmentados — a maioria das cifras é reportada pela própria plataforma ou estimadas por terceiros, portanto verifique cada projeto independentemente.
Qual é a melhor criptomoeda para jogos de azar?
Nenhuma criptomoeda para jogos de azar é objetivamente "a melhor" — a escolha depende da transparência de receita, volume de negócios e mecanismos de queima. A Shuffle (SHFL) e a Rollbit Coin (RLB) atraem mais atenção porque suas recompras estão diretamente ligadas à receita divulgada de jogos. A Wagerr (WGR) opera uma blockchain soberana de apostas esportivas com prova de staking, com queima associada ao volume de apostas. A WINkLink (WIN) fornece VRF e aleatoriedade de oráculos na TRON. Compare as taxas de recompra, cronogramas de oferta e licenciamento lado a lado na lista de moedas do DropsTab antes de se comprometer.
Como o GambleFi difere do GameFi e das moedas de pagamento?
O GambleFi difere do amplo GameFi/jogar para ganhar e das moedas de propósito geral aceitas como pagamento em cassinos. Os tokens GambleFi são ativos nativos da plataforma, vinculados a um cassino, casa de apostas esportivas ou protocolo de apostas específico, cujo valor decorre da receita de jogos dessa plataforma. Os tokens GameFi recompensam a jogabilidade em jogos play-to-earn — um ciclo econômico diferente. O Bitcoin, o Litecoin e moedas estáveis são apenas aceitos como depósitos em cassinos, sem vínculo com receita. Essa distinção limita o GambleFi a ativos de investimento ligados ao volume de negócios.
Quais são os riscos dos investimentos em GambleFi?
A exposição regulatória é o principal risco para os investimentos em GambleFi: os jogos de azar online enfrentam proibições jurisdicionais, regimes de licenciamento e possível escrutínio sobre tokens como títulos, e várias plataformas bloqueiam geograficamente mercados importantes. O risco de concentração é alto — o valor do GambleFi tende a se concentrar em poucos líderes geradores de receita, como a Shuffle e a Rollbit, enquanto muitos tokens de long tail têm baixa liquidez e pouca documentação. Os riscos técnicos e de confiança incluem integridade comprovadamente justa, confiabilidade de oráculos/VRF, custódia dos fundos da casa e divulgação não verificável da receita.
Por que o GambleFi está crescendo em 2025–2026?
O GambleFi está se consolidando em torno de narrativas de "rendimento real" respaldadas por receita, onde o valor do token acompanha o volume real de apostas, em vez de emissões inflacionárias. O aumento do volume de negócios nos cassinos cripto, painéis de transparência sobre recompras e a sazonalidade das apostas esportivas atuam como catalisadores. Novos entrantes no GambleFi tendem a se voltar para cassinos nativos da Solana e agentes de apostas lançados por IA/virtuals, como whim.bet, Jack Potts e Bookie AI. Os ventos contrários são o escrutínio sobre licenças e a concentração das plataformas. As recompras transparentes na blockchain criam uma demanda mensurável e ligada ao volume de negócios, que pode desvincular os líderes da especulação de mercado amplo.
Como acompanhar projetos GambleFi no DropsTab?
O DropsTab acompanha mais de 40 projetos GambleFi entre cassinos, casas de apostas esportivas, protocolos de apostas e loterias em um único scanner de categorias. A lista de moedas com filtros classifica os tokens de jogos por capitalização de mercado e permite aos investidores comparar cronogramas de oferta lado a lado. Os cronogramas de vesting e dados de captação de recursos revelam mecanismos de queima e qualidade dos patrocinadores por projeto. O Drops Bot alerta sobre movimentações de preço e listagens. Isso consolida um setor fragmentado — onde a maioria das métricas é reportada pela plataforma — em uma única visão comparável.