Preços de Criptomoedas por Capitalização de Mercado
O valor total do mercado de criptomoedas hoje é $2.62 T, representando uma variação de −0.11% nas últimas 24 horas.
A capitalização global do mercado de ouro é $28.52 T.
O volume de negociação das criptomoedas nas últimas 24 horas é de $102.53 B, representando um −16.99% diminuição de em relação ao dia anterior. Entre as criptomoedas mais negociadas, BTC continua liderando.
O gráfico de dominância do BTC mostra 59.60%, representando um 0.16% aumento de em relação ao dia anterior, enquanto seu principal concorrente, ETH , tem uma dominância de 10.32%.
As criptomoedas que mais valorizaram nas últimas 24 horas foram TRUMP e LIT
| 88 | TRUMPOfficial Trump | $1.688.28% |
| 70 | LITLighter | $3.174.64% |
| 38 | OKBOKB | $113.582.59% |
| 76 | NIGHTMidnight | $0.042142.49% |
| 8 | TRXTRON | $0.3132.05% |
- 3624h atrás
- 457d atrás
| Gráfico 7d | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 BTC 1Bitcoin | $77,733.07 | −0.12% | 0.34% | −3.32% | $1.56 T | $1.56 T | $56.22 B | ||
2 ETH 2Ethereum | $2,258.25 | −0.02% | 0.28% | −3.75% | $275.91 B | $275.80 B | $4.61 B | ||
3 USDT 3Tether | $0.999 | −0.00% | −0.04% | 0.00% | $179.94 B | $189.12 B | $25.57 B | ||
4 BNB 4BNB | $708.04 | −0.18% | 0.27% | −4.31% | $93.12 B | $93.33 B | $613.21 M | ||
5 XRP 5XRP | $1.24 | −0.00% | −0.59% | −3.89% | $78.86 B | $124.48 B | $418.79 M | ||
6 USDC 6USDC | $1.00 | 0.00% | −0.03% | 0.00% | $71.60 B | $71.50 B | $5.87 B | ||
7 SOL 7Solana | $93.82 | −0.27% | −1.74% | −7.19% | $55.37 B | $59.83 B | $1.36 B | ||
8 TRX 8TRON | $0.313 | −0.09% | 1.82% | −5.02% | $29.74 B | $29.81 B | $741.66 M | ||
9 HYPE 9Hyperliquid | $87.16 | −0.59% | −0.71% | 13.30% | $22.10 B | $82.75 B | $1.01 B | ||
10 ZEC 10Zcash | $1,221.23 | 0.01% | −4.19% | 0.73% | $20.69 B | $20.72 B | $325.75 M | ||
11 DOGE 11Dogecoin | $0.07502 | −0.14% | −0.85% | −2.54% | $12.92 B | $12.96 B | $261.57 M | ||
12 XMR 12Monero | $593.97 | −0.13% | 0.11% | −0.73% | $11.18 B | $11.20 B | $53.71 M | ||
13 USDS 13USDS | $1.00 | 0.08% | −0.01% | −0.10% | $9.55 B | $9.55 B | $53.93 M | ||
14 LEO 14LEO Token | $9.41 | 0.00% | 1.58% | 4.64% | $8.66 B | $9.27 B | $66,483.58 | ||
15 LINK 15Chainlink | $11.41 | −0.45% | −3.21% | −0.35% | $8.54 B | $11.42 B | $183.37 M | ||
16 ADA 16Cardano | $0.191 | −0.45% | −1.24% | −6.84% | $7.03 B | $8.61 B | $137.81 M | ||
17 XLM 17Stellar | $0.1669 | −0.09% | −1.14% | −0.87% | $5.88 B | $8.37 B | $50.88 M | ||
18 BCH 18Bitcoin Cash | $280.90 | −0.51% | −2.19% | 0.20% | $5.65 B | $5.65 B | $116.02 M | ||
19 NEAR 19NEAR Protocol | $4.24 | −0.71% | −4.98% | −6.97% | $5.56 B | $5.57 B | $263.77 M | ||
20 DAI 20Dai | $1.00 | −0.00% | −0.01% | −0.01% | $4.52 B | $4.52 B | $53.31 M | ||
21 USDE 21Ethena USDe | $0.9985 | 0.00% | −0.06% | −0.11% | $4.52 B | $4.52 B | $64.00 M | ||
22 UNI 22Uniswap | $7.08 | −0.59% | −0.53% | 2.00% | $4.42 B | $6.28 B | $198.69 M | ||
23 LTC 23Litecoin | $55.09 | −0.38% | −1.16% | −2.88% | $4.29 B | $4.64 B | $87.20 M | ||
24 CC 24Canton | $0.0976 | 0.17% | 1.01% | −4.48% | $3.90 B | $3.92 B | $7.62 M | ||
25 USD1 25USD1 | $0.999 | 0.01% | 0.12% | 0.06% | $3.85 B | $3.85 B | $83.51 M | ||
26 AVAX 26Avalanche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
27 SUI 27Sui | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
28 GRAM 28Gram (prev. TON) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
29 HBAR 29Hedera | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
30 BTW 30Bitway | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
31 PYUSD 31PayPal USD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
32 SHIB 32Shiba Inu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
33 TAO 33Bittensor | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
34 CRO 34Cronos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
35 RLUSD 35Ripple USD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
36 ENA 36Ethena | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
37 QNT 37Quant | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
38 OKB 38OKB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
39 AAVE 39Aave | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
40 PEPE 40Pepe | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
41 ONDO 41Ondo Finance | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
42 M 42MemeCore | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
43 PUMP 43Pump.fun | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
44 ASTER 44Aster | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
45 PAXG 45PAX Gold | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
46 DOT 46Polkadot | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
47 U 47United Stables | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
48 WLFI 48World Liberty Financial | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
49 SKY 49Sky | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
50 MORPHO 50Morpho | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
51 MNT 51Mantle | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
52 USDD 52USDD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
53 WLD 53World | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
54 ICP 54Internet Computer | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
55 HTX 55HTX DAO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
56 BGB 56Bitget Token | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
57 ETC 57Ethereum Classic | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
58 ARB 58Arbitrum | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
59 VVV 59Venice Token | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
60 JST 60JUST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
61 GT 61GateToken | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
62 KCS 62KuCoin Token | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
63 POL 63POL (ex-MATIC) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
64 KAS 64Kaspa | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
65 PI 65Pi Network | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
66 JUP 66Jupiter | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
67 ALGO 67Algorand | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
68 RENDER 68Render | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
69 AERO 69Aerodrome | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
70 LIT 70Lighter | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
71 ATOM 71Cosmos Hub | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
72 NEXO 72NEXO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
73 ZRO 73LayerZero | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
74 FIL 74Filecoin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
75 INJ 75Injective | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
76 NIGHT 76Midnight | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
77 GHO 77GHO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
78 XDC 78XDC Network | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
79 CAKE 79PancakeSwap | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
80 DASH 80Dash | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
81 ETHFI 81ether.fi | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
82 STX 82Stacks | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
83 APT 83Aptos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
84 FLR 84Flare | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
85 币安人生 85币安人生 (BinanceLife) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
86 PYTH 86Pyth Network | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
87 VET 87VeChain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
88 TRUMP 88Official Trump | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
89 STABLE 89Stable | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
90 TIA 90Celestia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
91 PENGU 91Pudgy Penguins | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
92 CRV 92Curve DAO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
93 RAY 93Raydium | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
94 GRASS 94Grass | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
95 FET 95Artificial Superintelligence Alliance | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
96 VIRTUAL 96Virtuals Protocol | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
97 BTT 97BitTorrent | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
98 BSV 98Bitcoin SV | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
99 SPX 99SPX6900 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
100 STRK 100StarkNet | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
- 1
- ...
Mostrando 1 — 100 de 11543
Bem-vindo ao DropsTab
O DropsTab é uma plataforma de inteligência de mercado cripto que classifica projetos por capitalização de mercado e adiciona o contexto que os investidores realmente utilizam. Além da lista, conecta mecânica de tokens e dados de mercado com sinais como vesting e cronogramas de desbloqueio de tokens, financiamento e apoio de investidores, padrões de acumulação, atividades e portfólios públicos — permitindo comparar projetos como sistemas, e não apenas como símbolos.
A maioria dos traders acaba reunindo insights de várias ferramentas e um feed bagunçado. O DropsTab foi criado para colocar os dados importantes em um só lugar, para que decisões venham de incentivos e estrutura, e não de suposições.
Preços de criptomoedas, dados de mercado e o contexto
Classificações por capitalização de mercado são úteis para entender a estrutura, mas são apenas a camada inicial. O DropsTab foi projetado para levar você de “o que é grande” para “o que está acontecendo nos bastidores”, usando caminhos incorporados como Tabs (scanners personalizados), sinais de Fase de Acumulação, visualizações de vesting e desbloqueio de tokens, contexto de financiamento e investidores, e um feed de Atividades para eventos e oportunidades.
Para gráficos, o DropsTab utiliza gráficos nativos e visuais com suporte do TradingView, permitindo que o histórico de preços e a estrutura de mercado sejam lidos junto com os dados de tokens e investidores da plataforma.
Como o DropsTab obtém e mantém dados de criptomoedas?
A abordagem do DropsTab é “dados de mercado + verificação + estrutura”. Além de atualizações de preços, rastreamos informações do projeto, financiamento e eventos de oferta de tokens (como vesting e desbloqueio) e atualizamos informações não relacionadas a preço quando as fontes são verificáveis ou quando projetos/usuários solicitam correções.
Uma diferença chave em relação a rastreadores genéricos é a ênfase em camadas de dados interpretáveis — assim, um número de capitalização de mercado pode ser lido no contexto do risco de diluição, incentivos de investidores e comportamento de mercado, em vez de ser apenas uma métrica isolada.
Como o DropsTab lida com ativos 'listados' e status de negociação?
Nem todo projeto de cripto está no mesmo estágio de ciclo de vida, então o DropsTab diferencia ativos atualmente negociados, ainda não negociados (ICOs/IDOs/possíveis airdrops) ou projetos scam. Isso é útil ao escanear projetos e querer separar mercados líquidos de entradas em estágio inicial ou listagens inativas.
DropsTab em vários idiomas e moedas
Por um lado, o DropsTab suporta 12 idiomas para garantir que os usuários possam acessar a plataforma no idioma de sua preferência. Isso inclui a localização correta da terminologia específica de criptomoedas, ajudando a melhorar a clareza e compreensão.
Por outro lado, o DropsTab também suporta várias opções de moeda, como USD, BTC, SOL e muitas outras. Isso melhora significativamente a usabilidade, pois os usuários podem estar acostumados a diferentes denominações fiduciárias e de criptomoedas.
O que é capitalização de mercado cripto?
Capitalização de mercado cripto é o valor total estimado da oferta circulante de um token. Em termos simples, geralmente é entendido como a oferta circulante multiplicada pelo preço do token. Os investidores usam a capitalização de mercado porque é uma forma padronizada de comparar projetos de cripto com diferentes ofertas — assim você não é enganado por um preço unitário baixo que na verdade representa uma grande valorização.
Como comparar capitalização de mercado e FDV
A capitalização de mercado reflete o que está em circulação hoje; FDV é a visão de avaliação 'totalmente desbloqueada'. A diferença importa em cripto porque a oferta geralmente entra no mercado ao longo do tempo através de vesting e cronogramas de desbloqueio de tokens. Uma grande diferença não é automaticamente ruim, mas é um aviso claro: verifique quem recebe a oferta futura e quão rápido ela é desbloqueada, pois é aí que a pressão tende a aparecer.
Como as criptomoedas são classificadas e listadas no DropsTab?
Na página inicial, os projetos são classificados por capitalização de mercado para fornecer uma visão clara da estrutura do mercado.
Para cobertura, o DropsTab oferece um formulário de solicitação de listagem para que projetos possam enviar informações para inclusão e melhoria de precisão. Portanto, se seu projeto ainda não está no DropsTab, certifique-se de enviar uma inscrição através deste formulário: formulário de listagem de moedas.
O que são altcoins, moedas e tokens?
Altcoins geralmente significam “tudo que não é Bitcoin”. Podem ser moedas (ativos nativos de uma blockchain) ou tokens (ativos emitidos em cima de uma blockchain existente). Altcoins também abrangem tipos como stablecoins (ativos lastreados), tokens de governança (votação/parâmetros) e muitos tokens específicos de setores — portanto, a categoria importa ao comparar projetos que parecem semelhantes em capitalização de mercado, mas se comportam de forma diferente na prática.
Faça mais com o DropsTab
Se você é iniciante, os artigos amigáveis do DropsTab têm como objetivo ensinar o 'porquê' por trás dos movimentos — como ler acumulação, risco de desbloqueio, incentivos de financiamento e pipelines de atividades sem depender de ruído.
Se você é um investidor ativo, o fluxo de trabalho da plataforma se concentra em Tabs (scanners personalizados), Fase de Acumulação, Vesting/Desbloqueios, Financiamento + Investidores, Atividades e Portfólios Públicos — assim você pode acompanhar estratégias e incentivos usando dados reais em vez de capturas de tela.
Se você é construtor ou analista, a API DropsTab fornece dados de mercado (ao vivo + históricos) junto com conjuntos de dados de tokenomics, como cronogramas de desbloqueio, rodadas de financiamento e análises de investidores via endpoints REST.
Uma breve nota sobre segurança e risco
DropsTab é uma camada de inteligência de dados e portfólio, não um custodiante — portanto, não mantém fundos e não pode “desbloquear” dinheiro para você. E como qualquer página de dados de mercado cripto, isto não é um conselho de investimento: preços e avaliações mudam, e o risco é real. Trate qualquer mensagem solicitando seed phrases, taxas ou “saldos inativos” como uma tentativa de golpe.