Calama
Aparencia
| Localización | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Estado | Chile | ||||
| Rexión | Rexión de Antofagasta | ||||
| Provincia | Provincia de El Loa | ||||
| Comuna | Calama (en) | ||||
| Capital de | |||||
| Poboación | |||||
| Poboación | 157.575 (2017) | ||||
| Xeografía | |||||
| Superficie | 34,38 km² | ||||
| Altitude | 2.260 m | ||||
| Outro | |||||
| Irmandado con | |||||
| Sitio web | municipalidadcalama.cl | ||||
Calama é unha cidade e comuna (municipio) de Chile na rexión de Antofagasta, que é a capital da provincia de El Loa.
Xeografía
[editar | editar a fonte]Situada a unha altitude media de 2 260 msnm, ocupa unha superficie de 15 596,9 km².
En 2017 tiña 165 731 habitantes, cunha densidade de poboación nese ano de 9,16 hab./km²
Este artigo sobre xeografía é, polo de agora, só un bosquexo. Traballa nel para axudar a contribuír a que a Galipedia mellore e medre. Existen igualmente outros artigos relacionados con este tema nos que tamén podes contribuír. |
