105 Mile post 2
Apparence
| 105 Mile post 2 | ||
| Administration | ||
|---|---|---|
| Pays | ||
| Province | ||
| Subdivision régionale | District régional de Thompson-Nicola | |
| Statut municipal | Réserve indienne | |
| Démographie | ||
| Population | 5 hab. (2001) | |
| Densité | 0,36 hab./km2 | |
| Code géographique | 5933845 | |
| Géographie | ||
| Coordonnées | 50° 44′ 00″ nord, 121° 19′ 00″ ouest | |
| Superficie | 1 376 ha = 13,76 km2 | |
| Divers | ||
| Langue(s) | Anglais, Français | |
| Localisation | ||
| Géolocalisation sur la carte : Colombie-Britannique
| ||
| modifier |
||
105 Mile post 2 est une réserve indienne canadienne de la Colombie-Britannique située dans le district régional de Thompson-Nicola.
Démographie
[modifier | modifier le code]Situation
[modifier | modifier le code]Chronologie municipale
[modifier | modifier le code]Histoire
[modifier | modifier le code]Toponyme
[modifier | modifier le code]Économie
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ « Statistique Canada - Profils des communautés de 2006 - 105 Mile post 2 » (consulté le )
- ↑ « Statistique Canada - Profils des communautés de 2016 - 105 Mile post 2 » (consulté le )