Kumamoto
Aspekto

| Kumamoto | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| granda urbo kun esceptoj (2012–) urbo de Japanio (1889–) fortifikita urbo urbego ĉefurbo de gubernio de Japanio konferenca kaj turisma urbo | |||||
| Flago | Blazono | ||||
| Administrado | |||||
| |||||
| Poŝtkodo | 860-0006–862-0961 • 860-8601 | ||||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||||
| Urbestro | Kazufumi Ōnishi | ||||
| Demografio | |||||
| Loĝantaro | 738 385 (2021) [+] | ||||
| Loĝdenso | 1 896 loĝ./km² | ||||
| Geografio | |||||
| Geografia situo | 32° 48′ N, 130° 42′ O (mapo)32.803130.70786111111Koordinatoj: 32° 48′ N, 130° 42′ O (mapo) [+] | ||||
| Areo | 389,54 km² (38 954 ha) [+] | ||||
| Horzono | UTC+09:00 [+] | ||||
| |||||
| |||||
| Alia projekto | |||||
Kumamoto-urbo (熊本市 [kuma-moto -ŝi]) estas urbo de Japanio. Ĝi situas en la samnoma gubernio Kumamoto kaj estas ĝia administra centro. Laŭ la stato de 2021 en la urbo vivis 738 385 loĝantoj sur areo de 389,54 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 1 896 loĝantoj.
- Koordinatoj: 32° 48′ N 130° 43′ O / 32.800 °N, 130.717 °O (mapo)
Vidindaĵoj
[redakti | redakti fonton]- Kaverno Reigandō




