Jump to content

Wikipedia:WikiProject Birds/Popular pages

From Wikipedia, the free encyclopedia

This is a list of pages in the scope of Wikipedia:WikiProject Birds along with pageviews.

To report bugs, please write on the Community tech bot talk page on Meta.

List

[edit]

Period: 2026-02-01 to 2026-02-28

Total views: 14,736,783

Updated: 17:24, 5 March 2026 (UTC)

Rank Page title Views Daily average Assessment Importance
1 Bird 105,375 3,763 FA Top
2 Chicken 82,605 2,950 GA Top
3 Penguin 75,503 2,696 B High
4 Dodo 71,859 2,566 FA Mid
5 Cassowary 71,378 2,549 C Mid
6 List of largest birds 68,760 2,455 List Low
7 Shoebill 68,561 2,448 C High
8 Osprey 65,963 2,355 B High
9 Emu War 61,368 2,191 B Mid
10 Bald eagle 60,598 2,164 FA High
11 Peregrine falcon 56,287 2,010 FA Mid
12 Kākāpō 50,504 1,803 B Mid
13 Great auk 47,055 1,680 FA Mid
14 Passerine 45,312 1,618 B Top
15 Owl 44,673 1,595 C Top
16 John du Pont 44,508 1,589 C Low
17 Peafowl 42,840 1,530 B Mid
18 Kiwi (bird) 41,979 1,499 B High
19 Golden eagle 41,196 1,471 B Low
20 Parrot 40,426 1,443 B Top
21 2026 in archosaur paleontology 38,270 1,366 List Low
22 Columbidae 38,211 1,364 GA Top
23 Emu 37,034 1,322 FA Top
24 Rhea (bird) 35,658 1,273 C Mid
25 Duck 35,064 1,252 C High
26 Hummingbird 34,674 1,238 GA Top
27 Bird of prey 34,234 1,222 C Top
28 Saxaul sparrow 32,931 1,176 FA Low
29 Emperor penguin 32,112 1,146 FA High
30 Northern cardinal 32,112 1,146 GA Low
31 The Birds (film) 31,764 1,134 C High
32 Ostrich 31,385 1,120 Start Mid
33 Norfolk Island 31,233 1,115 B Low
34 Albatross 31,106 1,110 B High
35 Neoaves 30,952 1,105 Start Mid
36 House sparrow 30,893 1,103 GA High
37 Eagle 30,835 1,101 C High
38 Corvidae 30,791 1,099 B High
39 Mourning dove 30,699 1,096 FA Mid
40 Blue jay 30,523 1,090 B Low
41 Cockatiel 30,473 1,088 C Mid
42 Flamingo 29,580 1,056 C Top
43 Moa 29,475 1,052 B High
44 Magpie 29,235 1,044 C Mid
45 Budgerigar 29,178 1,042 C Mid
46 Harpy eagle 29,090 1,038 B Mid
47 Canada goose 28,989 1,035 C Mid
48 Falcon 28,078 1,002 C Mid
49 Common raven 27,986 999 FA High
50 Ortolan bunting 27,864 995 C Low
51 Cockfighting 27,702 989 C Mid
52 Mallard 27,632 986 GA Low
53 Fastest animals 27,330 976 List Low
54 Bouvet Island 27,011 964 B Low
55 Archosaur 26,811 957 C Low
56 Blue-footed booby 26,585 949 B Low
57 Crow 26,476 945 List Mid
58 Roadrunner 26,405 943 C Mid
59 Archaeopteryx 25,342 905 FA High
60 List of chicken breeds 25,203 900 List Mid
61 The Vulture and the Little Girl 25,134 897 B Unknown
62 Passenger pigeon 25,092 896 FA Mid
63 List of U.S. state birds 24,920 890 List Low
64 Starling 24,753 884 B High
65 Swan 24,398 871 C Mid
66 Rock dove 24,370 870 B High
67 Vulture 24,004 857 B High
68 Jessica Meir 23,940 855 B Mid
69 Puffin 23,739 847 B Mid
70 Andean condor 23,523 840 FA Mid
71 Great tit 23,489 838 GA Low
72 Great horned owl 23,435 836 B Mid
73 Turkey (bird) 23,373 834 C High
74 Spix's macaw 23,015 821 B Mid
75 Red junglefowl 22,847 815 C High
76 Cuckoo 22,722 811 C High
77 Cormorant 22,714 811 C High
78 Why did the chicken cross the road? 22,486 803 Start High
79 Toucan 22,404 800 C High
80 Loon 22,309 796 B Top
81 Donald Duck 22,255 794 C Low
82 Red-tailed hawk 22,229 793 GA Low
83 Kingfisher 22,066 788 C High
84 Gull 22,030 786 B High
85 Bearded vulture 21,957 784 C Mid
86 Goose 21,778 777 C Mid
87 List of birds by common name 21,766 777 List Low
88 European robin 21,679 774 GA High
89 Mike the Headless Chicken 21,625 772 C Low
90 Sandhill crane 21,335 761 B Low
91 Indian peafowl 21,314 761 B Low
92 Wake Island 21,276 759 B Mid
93 Raven 21,157 755 List Mid
94 Woodpecker 21,004 750 GA High
95 Heron 20,965 748 C High
96 Potoo 20,825 743 C High
97 Eurasian eagle-owl 20,483 731 GA Mid
98 Secretarybird 20,434 729 FA High
99 IP over Avian Carriers 20,181 720 C Low
100 Quail 20,144 719 List High
101 Great egret 19,991 713 C Low
102 California condor 19,903 710 FA Mid
103 Common starling 19,778 706 FA Mid
104 Macaw 19,668 702 C Mid
105 Central Park birdwatching incident 19,581 699 C Low
106 Condor 19,197 685 Start Mid
107 Kookaburra 18,940 676 C High
108 Hawk 18,888 674 B Mid
109 Edible bird's nest 18,881 674 Start Low
110 Snowy owl 18,808 671 C Mid
111 Cockatoo 18,786 670 FA High
112 Haast's eagle 18,621 665 C High
113 Common blackbird 18,577 663 FA Low
114 American robin 18,569 663 GA Low
115 Common buzzard 18,550 662 C Mid
116 Guinea fowl 18,530 661 Start High
117 Elephant bird 18,409 657 B Mid
118 Pelican 18,252 651 FA Mid
119 Bird-of-paradise 18,244 651 C High
120 The Birds of America 18,180 649 C Mid
121 Suet 17,726 633 Start Mid
122 Birds Aren't Real 17,695 631 B Low
123 Tit (bird) 17,516 625 C High
124 Southern cassowary 17,415 621 B Low
125 Cloaca 17,353 619 C Mid
126 Pileated woodpecker 17,324 618 Start Low
127 Barred owl 17,305 618 B Mid
128 Guano 17,110 611 GA Low
129 Falconry 16,971 606 B High
130 Common ostrich 16,965 605 B Top
131 Atlantic puffin 16,682 595 FA Low
132 Flea 16,611 593 GA High
133 Turkey vulture 16,530 590 FA Low
134 Rose-ringed parakeet 16,448 587 B Low
135 Little penguin 16,397 585 C Low
136 African penguin 16,354 584 B Low
137 Egg 16,326 583 B High
138 Domestic pigeon 16,325 583 C Low
139 Grape-kun 16,279 581 Start Low
140 Corvus 16,022 572 C Mid
141 Booming Ben 15,992 571 C Low
142 Stork 15,908 568 B High
143 Cooper's hawk 15,880 567 B Low
144 Red kite 15,871 566 B Mid
145 Crane (bird) 15,809 564 C High
146 Northern flicker 15,775 563 Start Low
147 Philippine eagle 15,627 558 C Mid
148 Muscovy duck 15,528 554 C Low
149 Tawny frogmouth 15,506 553 B Mid
150 Nightjar 15,359 548 C High
151 Dark-eyed junco 15,166 541 C Low
152 Hoopoe 15,104 539 C High
153 White-tailed eagle 15,092 539 B Mid
154 Grey parrot 15,039 537 C Mid
155 House finch 14,958 534 C Low
156 Eurasian magpie 14,866 530 C Low
157 Kestrel 14,844 530 C Mid
158 Four Pests campaign 14,742 526 Start Mid
159 Coq au vin 14,741 526 C Low
160 Wild turkey 14,660 523 C High
161 Homing pigeon 14,618 522 C Low
162 Australian Alps 14,544 519 Start Low
163 Steller's sea eagle 14,540 519 C Low
164 Daffy Duck 14,387 513 C Low
165 Flightless bird 14,262 509 Start Low
166 Phorusrhacidae 14,259 509 C High
167 Pheasant 14,197 507 Start Mid
168 Adélie penguin 14,195 506 Start Low
169 Rook (bird) 14,106 503 GA High
170 Great blue heron 14,101 503 C Low
171 Western capercaillie 14,068 502 C Low
172 Common nightingale 14,058 502 C Mid
173 Gentoo penguin 13,992 499 C Low
174 Lovebird 13,816 493 C High
175 Shrike 13,813 493 C High
176 Kauaʻi ʻōʻō 13,812 493 C High
177 Songbird 13,805 493 C High
178 Tufted titmouse 13,739 490 Start Low
179 Razorbill 13,551 483 C Low
180 Ornithology 13,547 483 B Top
181 Mockingbird 13,534 483 Start Mid
182 Finch 13,377 477 C High
183 Gizzard 13,348 476 Start Low
184 Himalayan monal 13,216 472 Start Low
185 Mute swan 13,172 470 C Low
186 Grouse 13,061 466 C Mid
187 Hornbill 13,041 465 C High
188 Barn owl 13,002 464 List Low
189 Accipitridae 12,988 463 C High
190 Australaves 12,975 463 Stub Low
191 Black swan 12,934 461 C Mid
192 Swallow 12,879 459 B High
193 Auk 12,856 459 C High
194 Nils Olav 12,822 457 C Low
195 Telluraves 12,783 456 Start Low
196 Maya Higa 12,777 456 B Low
197 Ibis 12,716 454 C Mid
198 Eurasian blue tit 12,611 450 B Low
199 Deception Island 12,573 449 C Low
200 Galliformes 12,569 448 C Top
201 King penguin 12,561 448 C Low
202 Willow ptarmigan 12,531 447 GA Low
203 Baker Island 12,481 445 B Low
204 Scarlet macaw 12,462 445 Start Mid
205 H is for Hawk 12,438 444 Start Low
206 Eurasian goshawk 12,405 443 B Low
207 Alex (parrot) 12,285 438 C Low
208 Paektu Mountain 12,276 438 C Low
209 Common grackle 12,270 438 Start Low
210 Bill Oddie 12,175 434 C Low
211 Grey heron 12,169 434 GA Low
212 Broiler 12,101 432 C Low
213 Gyrfalcon 12,086 431 C Mid
214 John James Audubon 12,075 431 B High
215 Carolina parakeet 12,030 429 C Mid
216 Hyacinth macaw 11,997 428 C Low
217 Kea 11,990 428 B Low
218 Parakeet 11,953 426 Start Mid
219 Silkie 11,886 424 GA Low
220 Monk parakeet 11,879 424 B Low
221 Booby 11,765 420 C Mid
222 Black-capped chickadee 11,760 420 GA Low
223 Domestic canary 11,700 417 C Low
224 Red-winged blackbird 11,641 415 B Low
225 Frigatebird 11,640 415 FA Mid
226 Eurasian sparrowhawk 11,626 415 GA Low
227 Australian magpie 11,528 411 FA Mid
228 Burrowing owl 11,500 410 B Low
229 Rock ptarmigan 11,497 410 C Low
230 Macquarie Island 11,408 407 B Low
231 Precociality and altriciality 11,380 406 Start Mid
232 Common myna 11,353 405 B Low
233 Northern mockingbird 11,342 405 GA Low
234 Common pheasant 11,231 401 C Low
235 Common loon 11,149 398 GA Mid
236 Big Bird 11,067 395 Start Low
237 Leghorn chicken 11,044 394 Start Low
238 American woodcock 11,026 393 B Low
239 American crow 11,003 392 GA Mid
240 Anseriformes 10,795 385 B Top
241 Cher Ami 10,773 384 Start Low
242 Inaccessible Island 10,706 382 C Low
243 Quetzal 10,696 382 Start Mid
244 Eurasian collared dove 10,652 380 C Mid
245 Tawny owl 10,637 379 FA Low
246 Wedge-tailed eagle 10,562 377 B Mid
247 Ivory-billed woodpecker 10,557 377 B High
248 Honeyguide 10,540 376 Start High
249 Egret 10,539 376 Start Mid
250 Bantam (poultry) 10,539 376 Start Mid
251 Brood parasitism 10,477 374 GA Mid
252 Feral pigeon 10,476 374 C Low
253 Poultry 10,473 374 GA Low
254 Mandarin duck 10,472 374 Start Mid
255 Old World sparrow 10,453 373 C High
256 Carrion crow 10,438 372 Start Low
257 Nene (bird) 10,427 372 B Low
258 Rainbow lorikeet 10,417 372 B Mid
259 Ayam Cemani 10,392 371 Start Low
260 Ratite 10,377 370 C Top
261 Hooded crow 10,369 370 C Low
262 Tench Island 10,303 367 Stub Low
263 Myna 10,288 367 Start Mid
264 Long-tailed tit 10,259 366 C Low
265 Kite (bird) 10,245 365 List Mid
266 Gray catbird 10,243 365 Start Mid
267 American goldfinch 10,179 363 FA Mid
268 Eastern bluebird 10,179 363 Start Low
269 Wren 10,137 362 C High
270 Crested caracara 10,127 361 Start Low
271 Lark 10,110 361 C Mid
272 Snowy albatross 10,090 360 C Low
273 Merlin (bird) 10,088 360 C Low
274 Jackdaw 10,071 359 Start Low
275 Heath hen 10,064 359 C Low
276 Owl of Athena 9,988 356 C Low
277 Sulphur-crested cockatoo 9,987 356 C Mid
278 Black kite 9,981 356 C Mid
279 American kestrel 9,938 354 GA Low
280 Egyptian goose 9,937 354 C Low
281 Asian koel 9,917 354 C Mid
282 Cedar waxwing 9,875 352 C Low
283 Red-bellied woodpecker 9,864 352 C Low
284 Thrush (bird) 9,847 351 C High
285 List of countries by meat consumption 9,844 351 List High
286 Eurasian jay 9,829 351 Start Low
287 Darwin's finches 9,713 346 C Mid
288 Anhinga 9,634 344 C Low
289 Trumpeter swan 9,590 342 C Low
290 K'gari 9,541 340 B Low
291 Jay 9,540 340 Start Mid
292 Lyrebird 9,518 339 C High
293 Cocky Bennett (cockatoo) 9,421 336 Start Low
294 American Pekin 9,420 336 Start Low
295 Bluebird 9,417 336 Start Mid
296 Hoatzin 9,406 335 C High
297 Black vulture 9,267 330 FA Low
298 Beak 9,240 330 B High
299 Bee hummingbird 9,234 329 C High
300 Anatidae 9,226 329 B High
301 Fowl 9,138 326 Start High
302 Squab 9,123 325 B Mid
303 Happy Feet (penguin) 9,118 325 FA Low
304 Common kingfisher 9,102 325 B Low
305 Greater rhea 9,083 324 B Low
306 White stork 9,076 324 FA Mid
307 Sea Hawk 9,067 323 Disambig NA
308 Great hornbill 9,033 322 B Low
309 Galapagos penguin 8,855 316 Start Low
310 Sea eagle 8,853 316 Start Low
311 Red-shouldered hawk 8,831 315 C Low
312 Olivier Messiaen 8,820 315 FA Low
313 Great-tailed grackle 8,817 314 Start Low
314 European goldfinch 8,812 314 C Low
315 Marabou stork 8,788 313 C Mid
316 Skua 8,787 313 Start Mid
317 Eurasian hoopoe 8,783 313 C Low
318 Pesquet's parrot 8,782 313 Start Mid
319 Common merganser 8,721 311 C High
320 Great cormorant 8,699 310 C Low
321 Great grey owl 8,661 309 C Low
322 Accipitriformes 8,657 309 Start High
323 Macaroni penguin 8,582 306 FA Mid
324 Palaeognathae 8,546 305 C Top
325 Blue-and-yellow macaw 8,537 304 Start Mid
326 Common kestrel 8,532 304 B Low
327 New World vulture 8,500 303 B High
328 Swift (bird) 8,487 303 C High
329 Nictitating membrane 8,469 302 Start Mid
330 Ramsar Convention 8,454 301 C Mid
331 Takahē 8,434 301 C High
332 Toco toucan 8,416 300 B Mid
333 Canada jay 8,386 299 FA Low
334 Nicobar pigeon 8,378 299 C Mid
335 American flamingo 8,375 299 B Low
336 Resplendent quetzal 8,361 298 GA High
337 Augury 8,320 297 C Low
338 Argentavis 8,248 294 C Low
339 Avialae 8,178 292 B Mid
340 Snow goose 8,134 290 C High
341 Eurasian chaffinch 8,118 289 B Mid
342 Whooping crane 8,032 286 B Mid
343 Lake Eyre 7,998 285 C Low
344 Rhode Island Red 7,965 284 Start Low
345 Australian white ibis 7,956 284 Start Low
346 Greater coucal 7,942 283 C Low
347 Western jackdaw 7,920 282 FA Mid
348 Carolina wren 7,890 281 GA Mid
349 Greater roadrunner 7,878 281 Start Low
350 Largest living flying birds by wingspan 7,865 280 List Low
351 Phasianidae 7,861 280 C High
352 The Goldfinch (painting) 7,831 279 FA High
353 Chickadee 7,804 278 Start Low
354 Sun conure 7,802 278 C Low
355 Black-rumped magpie 7,778 277 C Low
356 Chinstrap penguin 7,770 277 Start Low
357 Greater flamingo 7,764 277 Start Mid
358 List of birds by flight speed 7,764 277 List Low
359 Galah 7,729 276 C Mid
360 List of national birds 7,709 275 List Low
361 March of the Penguins 7,698 274 B Mid
362 Archelosauria 7,659 273 Stub Low
363 Partridge 7,654 273 Start Mid
364 Steller's jay 7,632 272 Start Low
365 Harris's hawk 7,563 270 B Low
366 Microraptor 7,538 269 B Mid
367 Greylag goose 7,516 268 GA Mid
368 Eurasian tree sparrow 7,511 268 FA Mid
369 Strigidae 7,496 267 C High
370 Western barn owl 7,485 267 FA Low
371 Bird migration 7,471 266 GA Top
372 Red-crowned crane 7,423 265 B Low
373 Roseate spoonbill 7,408 264 C Low
374 Arctic tern 7,406 264 FA Low
375 Project Pigeon 7,388 263 Start Low
376 Barnacle goose 7,358 262 C Low
377 Australasian swamphen 7,343 262 C Low
378 Henderson Island (Pitcairn Islands) 7,338 262 C Low
379 Feather 7,335 261 B Top
380 Pink cockatoo 7,330 261 C High
381 Gannet 7,325 261 C Mid
382 Grebe 7,320 261 C Top
383 Dalmatian pelican 7,295 260 Start Low
384 Laughing kookaburra 7,292 260 C Low
385 Ducie Island 7,291 260 GA Low
386 Eastern whip-poor-will 7,290 260 Start Mid
387 Barn swallow 7,270 259 FA Low
388 Bird anatomy 7,253 259 B Top
389 Bufflehead 7,247 258 C Low
390 Magellanic penguin 7,237 258 C Low
391 Snipe 7,229 258 Start Low
392 Junglefowl 7,180 256 C High
393 Helmeted guinea fowl 7,167 255 Start Low
394 Eurasian bullfinch 7,156 255 Start Low
395 Procellariiformes 7,107 253 GA Top
396 Allan Octavian Hume 7,076 252 B Low
397 Birdwatching 7,066 252 B High
398 Brahminy kite 7,008 250 B Mid
399 Little owl 6,998 249 GA Low
400 Great eared nightjar 6,978 249 Start Low
401 Black-billed magpie 6,968 248 GA Low
402 Alan Brooke, 1st Viscount Alanbrooke 6,939 247 B Low
403 Eurasian griffon vulture 6,913 246 Start Low
404 Rottnest Island 6,889 246 C Low
405 Seabird 6,881 245 B Top
406 Chukar partridge 6,864 245 Start Low
407 Great potoo 6,844 244 Start Low
408 Golden pheasant 6,821 243 Start Low
409 List of penguins 6,792 242 List Mid
410 Aequornithes 6,705 239 Start High
411 Feral parakeets in Great Britain 6,703 239 C Low
412 Common swift 6,701 239 Start Mid
413 Auckland Islands 6,699 239 C Low
414 Whakaari / White Island 6,680 238 C Low
415 Charadriiformes 6,679 238 Start Top
416 Woodcock 6,660 237 Start Mid
417 Kangaroo Island 6,654 237 C Low
418 Harrier (bird) 6,652 237 Stub Low
419 Black-crowned night heron 6,652 237 C Low
420 Chick culling 6,646 237 C High
421 Paraves 6,645 237 B High
422 Common quail 6,629 236 C Mid
423 Coot 6,625 236 Start Mid
424 Aepyornis 6,621 236 C Mid
425 Common wood pigeon 6,611 236 C Low
426 Downy woodpecker 6,603 235 Start Low
427 Killdeer 6,536 233 FA Low
428 Anna's hummingbird 6,523 232 B Mid
429 Kori bustard 6,499 232 C Low
430 Tinamou 6,496 232 B High
431 American coot 6,485 231 B Low
432 American barn owl 6,484 231 C Low
433 Brown pelican 6,481 231 GA Low
434 Augur buzzard 6,473 231 Start Low
435 Pam the Bird 6,417 229 Start Low
436 Konrad Lorenz 6,370 227 C Mid
437 Common cuckoo 6,349 226 C Mid
438 Rodrigues solitaire 6,347 226 FA Mid
439 Sandpiper 6,345 226 C High
440 Wood duck 6,321 225 Start Mid
441 Dovecote 6,307 225 C Low
442 Goldcrest 6,282 224 FA Low
443 Little egret 6,257 223 GA Low
444 Bowerbird 6,234 222 Start High
445 Northern gannet 6,226 222 FA Low
446 Brown-headed cowbird 6,218 222 C Low
447 Greater prairie-chicken 6,197 221 Start Low
448 Origin of birds 6,182 220 B High
449 Ziz 6,135 219 Start Low
450 Wader 6,128 218 Start High
451 Punt gun 6,126 218 Start Low
452 Nuthatch 6,123 218 FA High
453 Eurasian coot 6,073 216 Start Low
454 Rail (bird) 6,056 216 C High
455 Lek mating 6,048 216 GA Mid
456 Megapode 6,044 215 Start Mid
457 Talking bird 6,035 215 Start Low
458 Great spotted woodpecker 6,022 215 FA Mid
459 Bird vocalization 6,020 215 B Top
460 Frogmouth 5,996 214 Start High
461 Brahma chicken 5,940 212 Start Low
462 Capon 5,938 212 Start Low
463 Magnificent frigatebird 5,930 211 Start Low
464 Common crane 5,915 211 C Low
465 Red-tailed black cockatoo 5,910 211 FA Mid
466 Curlew 5,895 210 Start Mid
467 Cinereous vulture 5,887 210 C Low
468 Hooded merganser 5,876 209 Start Low
469 Carolina chickadee 5,845 208 Start Low
470 Yellow warbler 5,843 208 C Low
471 Bar-tailed godwit 5,822 207 C Low
472 American white ibis 5,807 207 FA Low
473 Great crested grebe 5,804 207 Start Low
474 Egyptian vulture 5,801 207 GA Mid
475 Alexandrine parakeet 5,783 206 Start Low
476 Edward Lear 5,778 206 C Low
477 Buzzard 5,777 206 List Mid
478 Bird strike 5,775 206 B Mid
479 Cariamiformes 5,747 205 Stub High
480 Great bustard 5,697 203 B Mid
481 Indian Runner duck 5,688 203 C Low
482 Wisdom (albatross) 5,676 202 C Low
483 Bear Island (Svalbard) 5,671 202 C Low
484 Torrey Canyon oil spill 5,668 202 Start Low
485 Horned owl 5,640 201 Start Mid
486 Humboldt penguin 5,640 201 Start Mid
487 Cultural depictions of ravens 5,633 201 Start Mid
488 Plymouth Rock chicken 5,629 201 Start Low
489 Spotted dove 5,625 200 B Low
490 Junco 5,622 200 Stub Mid
491 Grey crowned crane 5,617 200 Start Low
492 Ashmore and Cartier Islands 5,615 200 Start Low
493 Blakiston's fish owl 5,611 200 B Low
494 Australorp 5,608 200 Start Low
495 Martial eagle 5,608 200 C Mid
496 List of extinct bird species since 1500 5,594 199 List High
497 Green peafowl 5,585 199 C High
498 Song thrush 5,582 199 FA Low
499 Down feather 5,577 199 C Low
500 African sacred ibis 5,577 199 C Low