Giá Tiền Mã Hóa theo Vốn Hóa Thị Trường
Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử hôm nay là $2.63 T, thay đổi 0.16% trong 24 giờ qua.
Tổng vốn hóa thị trường toàn cầu của vàng là $28.52 T.
Khối lượng giao dịch tiền điện tử trong 24 giờ qua là $113.24 B, −0.79% giảm so với ngày trước đó. Trong số các loại tiền điện tử có khối lượng giao dịch cao nhất, BTC tiếp tục dẫn đầu.
Biểu đồ thống trị của BTC hiển thị 59.66%, phản ánh mức 0.28% tăng trong ngày qua, trong khi đối thủ cạnh tranh chính của Bitcoin, ETH , có mức thống trị là 10.32%.
Các đồng tiền có mức tăng cao nhất trong 24 giờ qua là TRUMP và OKB
| 89 | TRUMPOfficial Trump | $1.708.92% |
| 38 | OKBOKB | $114.153.46% |
| 76 | NIGHTMidnight | $0.042142.57% |
| 8 | TRXTRON | $0.31282.51% |
| 69 | LITLighter | $3.182.39% |
- 3624h trước
- 457 ngày trước
| Biểu đồ 7 ngày | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 BTC 1Bitcoin | $77,912.46 | 0.17% | 0.47% | −3.16% | $1.57 T | $1.57 T | $66.08 B | ||
2 ETH 2Ethereum | $2,263.65 | 0.19% | 0.34% | −3.54% | $276.57 B | $276.20 B | $4.64 B | ||
3 USDT 3Tether | $0.9991 | 0.01% | −0.05% | 0.02% | $179.96 B | $189.14 B | $25.81 B | ||
4 BNB 4BNB | $708.64 | −0.03% | 0.64% | −4.36% | $93.19 B | $93.24 B | $613.98 M | ||
5 XRP 5XRP | $1.24 | 0.27% | −0.00% | −3.68% | $79.17 B | $124.98 B | $437.67 M | ||
6 USDC 6USDC | $1.00 | 0.02% | −0.03% | 0.01% | $71.60 B | $71.51 B | $6.03 B | ||
7 SOL 7Solana | $94.34 | 0.37% | −1.54% | −7.21% | $55.67 B | $59.98 B | $1.41 B | ||
8 TRX 8TRON | $0.3128 | 0.02% | 2.51% | −5.21% | $29.72 B | $29.75 B | $707.07 M | ||
9 HYPE 9Hyperliquid | $87.23 | 0.47% | −1.03% | 13.07% | $22.11 B | $82.79 B | $1.01 B | ||
10 ZEC 10Zcash | $1,220.20 | 0.15% | −3.95% | 0.44% | $20.68 B | $20.69 B | $330.10 M | ||
11 DOGE 11Dogecoin | $0.07529 | 0.32% | −0.61% | −2.43% | $11.79 B | $11.79 B | $270.64 M | ||
12 XMR 12Monero | $596.56 | 0.20% | −1.03% | −1.16% | $11.23 B | $11.22 B | $56.55 M | ||
13 USDS 13USDS | $1.00 | −0.09% | 0.00% | −0.04% | $9.55 B | $9.53 B | $77.17 M | ||
14 LEO 14LEO Token | $9.34 | −0.56% | 0.41% | 3.64% | $8.59 B | $9.20 B | $64,979.61 | ||
15 LINK 15Chainlink | $11.40 | 0.22% | −3.50% | −0.63% | $8.53 B | $11.42 B | $172.86 M | ||
16 ADA 16Cardano | $0.1922 | 0.62% | −0.29% | −6.46% | $7.08 B | $8.64 B | $144.17 M | ||
17 XLM 17Stellar | $0.1676 | 0.26% | −1.23% | −0.60% | $5.91 B | $8.39 B | $50.49 M | ||
18 BCH 18Bitcoin Cash | $281.10 | 0.54% | −1.85% | 0.63% | $5.65 B | $5.65 B | $117.06 M | ||
19 NEAR 19NEAR Protocol | $4.28 | 0.41% | −3.23% | −6.12% | $5.62 B | $5.61 B | $294.37 M | ||
20 DAI 20Dai | $1.00 | 0.00% | −0.10% | −0.00% | $4.52 B | $4.52 B | $53.30 M | ||
21 USDE 21Ethena USDe | $0.9986 | 0.02% | −0.06% | −0.10% | $4.52 B | $4.53 B | $63.94 M | ||
22 UNI 22Uniswap | $7.17 | 0.74% | 0.81% | 2.93% | $4.48 B | $6.36 B | $199.53 M | ||
23 LTC 23Litecoin | $55.42 | 0.27% | −0.66% | −2.85% | $4.31 B | $4.65 B | $87.39 M | ||
24 CC 24Canton | $0.09805 | 0.51% | 0.66% | −3.86% | $3.92 B | $3.91 B | $7.86 M | ||
25 AVAX 25Avalanche | $8.69 | 0.38% | 1.25% | −2.93% | $3.86 B | $4.09 B | $123.95 M | ||
26 USD1 26USD1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
27 SUI 27Sui | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
28 GRAM 28Gram (prev. TON) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
29 HBAR 29Hedera | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
30 BTW 30Bitway | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
31 PYUSD 31PayPal USD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
32 SHIB 32Shiba Inu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
33 TAO 33Bittensor | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
34 CRO 34Cronos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
35 ENA 35Ethena | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
36 RLUSD 36Ripple USD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
37 QNT 37Quant | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
38 OKB 38OKB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
39 AAVE 39Aave | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
40 PEPE 40Pepe | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
41 ONDO 41Ondo Finance | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
42 M 42MemeCore | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
43 PUMP 43Pump.fun | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
44 ASTER 44Aster | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
45 PAXG 45PAX Gold | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
46 DOT 46Polkadot | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
47 U 47United Stables | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
48 WLFI 48World Liberty Financial | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
49 MORPHO 49Morpho | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
50 SKY 50Sky | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
51 MNT 51Mantle | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
52 USDD 52USDD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
53 WLD 53World | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
54 ICP 54Internet Computer | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
55 HTX 55HTX DAO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
56 BGB 56Bitget Token | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
57 ARB 57Arbitrum | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
58 ETC 58Ethereum Classic | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
59 VVV 59Venice Token | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
60 JST 60JUST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
61 GT 61GateToken | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
62 KCS 62KuCoin Token | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
63 POL 63POL (ex-MATIC) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
64 KAS 64Kaspa | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
65 PI 65Pi Network | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
66 JUP 66Jupiter | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
67 ALGO 67Algorand | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
68 RENDER 68Render | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
69 LIT 69Lighter | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
70 AERO 70Aerodrome | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
71 ATOM 71Cosmos Hub | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
72 NEXO 72NEXO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
73 FIL 73Filecoin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
74 ZRO 74LayerZero | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
75 INJ 75Injective | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
76 NIGHT 76Midnight | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
77 GHO 77GHO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
78 XDC 78XDC Network | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
79 CAKE 79PancakeSwap | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
80 DASH 80Dash | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
81 STX 81Stacks | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
82 ETHFI 82ether.fi | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
83 APT 83Aptos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
84 FLR 84Flare | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
85 币安人生 85币安人生 (BinanceLife) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
86 PYTH 86Pyth Network | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
87 VET 87VeChain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
88 STABLE 88Stable | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
89 TRUMP 89Official Trump | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
90 TIA 90Celestia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
91 PENGU 91Pudgy Penguins | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
92 CRV 92Curve DAO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
93 RAY 93Raydium | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
94 GRASS 94Grass | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
95 FET 95Artificial Superintelligence Alliance | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
96 VIRTUAL 96Virtuals Protocol | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
97 BTT 97BitTorrent | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
98 BSV 98Bitcoin SV | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
99 SPX 99SPX6900 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
100 STRK 100StarkNet | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
- 1
- ...
Hiển thị 1 — 100 trong tổng số 11500
Chào mừng đến với DropsTab
DropsTab là một nền tảng thông tin thị trường tiền điện tử xếp hạng các dự án theo vốn hóa thị trường và bổ sung bối cảnh mà các nhà đầu tư thực sự sử dụng. Ngoài danh sách, nền tảng kết nối cơ chế token và dữ liệu thị trường với các tín hiệu như lịch trình vesting và mở khóa token, huy động vốn và hỗ trợ từ nhà đầu tư, các mô hình tích lũy, hoạt động, và danh mục công khai — giúp bạn so sánh các dự án như một hệ thống, không chỉ là ticker.
Hầu hết các nhà giao dịch thường kết hợp thông tin từ nhiều công cụ khác nhau và một nguồn tin lộn xộn. DropsTab được xây dựng để đưa dữ liệu quan trọng vào một nơi, giúp các quyết định dựa trên động lực và cấu trúc, không phải đoán mò.
Giá tiền điện tử, dữ liệu thị trường và bối cảnh
Xếp hạng theo vốn hóa thị trường hữu ích để hiểu cấu trúc, nhưng chỉ là lớp đầu vào. DropsTab được thiết kế để dẫn bạn từ “cái gì lớn” đến “cái gì đang diễn ra bên dưới”, sử dụng các đường dẫn tích hợp như Tabs (máy quét tùy chỉnh), tín hiệu Giai đoạn tích lũy, chế độ xem mở khóa vesting, bối cảnh nhà đầu tư và nguồn hoạt động cho các sự kiện và cơ hội.
Đối với biểu đồ, DropsTab sử dụng biểu đồ gốc của riêng mình và hình ảnh hỗ trợ TradingView để lịch sử giá và cấu trúc thị trường có thể được đọc cùng với dữ liệu token và nhà đầu tư của nền tảng.
DropsTab thu thập và duy trì dữ liệu tiền điện tử như thế nào?
Cách tiếp cận của DropsTab là “dữ liệu thị trường + xác minh + cấu trúc”. Ngoài việc cập nhật giá, chúng tôi theo dõi thông tin dự án, huy động vốn và sự kiện cung cấp token (như vesting và lịch trình mở khóa) và cập nhật thông tin không phải giá khi các nguồn có thể xác minh hoặc khi dự án/người dùng yêu cầu chỉnh sửa.
Điểm khác biệt chính so với các trình theo dõi thông thường là nhấn mạnh vào các lớp dữ liệu có thể giải thích — để số vốn hóa thị trường có thể được đọc trong bối cảnh rủi ro pha loãng, động lực của nhà đầu tư và hành vi thị trường, thay vì chỉ là một số liệu riêng lẻ.
DropsTab xử lý các tài sản 'niêm yết' và trạng thái giao dịch như thế nào?
Không phải dự án tiền điện tử nào cũng ở cùng một giai đoạn vòng đời, vì vậy DropsTab phân biệt giữa tài sản đang giao dịch, chưa giao dịch (ICO/IDO/có thể airdrop), hoặc dự án lừa đảo. Điều này hữu ích khi bạn quét các dự án và muốn tách biệt thị trường thanh khoản khỏi các mục nhập giai đoạn đầu hoặc niêm yết không hoạt động.
DropsTab hỗ trợ nhiều ngôn ngữ và tiền tệ
Một mặt, DropsTab hỗ trợ 12 ngôn ngữ để người dùng có thể truy cập nền tảng bằng ngôn ngữ ưa thích. Điều này bao gồm việc định vị đúng thuật ngữ chuyên ngành tiền điện tử, giúp cải thiện sự rõ ràng và hiểu biết.
Mặt khác, DropsTab cũng hỗ trợ nhiều tùy chọn tiền tệ, chẳng hạn như USD, BTC, SOL và nhiều loại khác. Điều này cải thiện đáng kể khả năng sử dụng, vì người dùng có thể quen với các đơn vị fiat và crypto khác nhau.
Vốn hóa thị trường tiền điện tử là gì?
Vốn hóa thị trường tiền điện tử là giá trị ước tính tổng cung lưu thông của token. Nói đơn giản, nó thường được hiểu là số token lưu thông nhân với giá token. Các nhà đầu tư sử dụng vốn hóa thị trường vì đây là cách tiêu chuẩn để so sánh các dự án tiền điện tử có nguồn cung rất khác nhau — để không bị đánh lừa bởi giá mỗi đơn vị thấp nhưng thực tế là đại diện cho định giá lớn.
Cách so sánh vốn hóa thị trường và FDV
Vốn hóa thị trường phản ánh những gì đang lưu hành hôm nay; FDV là cái nhìn đánh giá “mở khóa hoàn toàn”. Khoảng cách quan trọng trong crypto vì nguồn cung thường vào thị trường theo thời gian thông qua vesting và lịch trình mở khóa token. Khoảng cách lớn không tự động xấu, nhưng là tín hiệu rõ ràng: kiểm tra ai nhận được nguồn cung trong tương lai và tốc độ mở khóa, vì đó là nơi áp lực có xu hướng xuất hiện.
Các loại tiền điện tử được xếp hạng và niêm yết trên DropsTab như thế nào?
Trên trang chủ, các dự án được xếp hạng theo vốn hóa thị trường để cung cấp cái nhìn tổng quan về cấu trúc thị trường.
Để được hiển thị, DropsTab cung cấp mẫu yêu cầu niêm yết để các dự án có thể gửi thông tin để bao gồm và cải thiện độ chính xác. Do đó, nếu dự án của bạn chưa có trên DropsTab, hãy chắc chắn gửi đơn thông qua mẫu này: mẫu niêm yết coin.
Altcoin, coin và token là gì?
Altcoin thường có nghĩa là “mọi thứ không phải Bitcoin”. Chúng có thể là coin (tài sản gốc của blockchain) hoặc token (tài sản phát hành trên blockchain hiện có). Altcoin cũng bao gồm các loại như stablecoin (tài sản neo giá), token quản trị (bỏ phiếu/thiết lập) và nhiều token theo ngành — vì vậy danh mục quan trọng khi bạn so sánh các dự án có vốn hóa thị trường tương tự nhưng hành vi khác nhau.
Thực hiện nhiều hơn với DropsTab
Nếu bạn mới, các bài viết dành cho người mới của DropsTab giải thích lý do đằng sau các động thái — cách đọc tích lũy, rủi ro mở khóa, động lực huy động vốn và chuỗi hoạt động mà không dựa vào nhiễu.
Nếu bạn là nhà đầu tư tích cực, quy trình làm việc của nền tảng tập trung vào Tabs (máy quét tùy chỉnh), Giai đoạn tích lũy, Mở khóa/Vesting, Huy động vốn + Nhà đầu tư, Hoạt động và Danh mục công khai — để bạn có thể theo dõi chiến lược và động lực bằng dữ liệu thực thay vì ảnh chụp màn hình.
Nếu bạn là nhà phát triển hoặc nhà phân tích, API DropsTab cung cấp dữ liệu thị trường (trực tiếp + lịch sử) cùng với bộ dữ liệu tokenomics như lịch trình mở khóa, vòng tài trợ và phân tích nhà đầu tư qua REST endpoints.
Lưu ý nhanh về an toàn và rủi ro
DropsTab là lớp dữ liệu và phân tích danh mục đầu tư, không phải người giữ tiền — vì vậy nó không giữ quỹ và không thể “mở khóa” tiền cho bạn. Giống như bất kỳ trang dữ liệu thị trường tiền điện tử nào, đây không phải là lời khuyên đầu tư: giá và định giá thay đổi, và rủi ro là thật. Hãy coi bất kỳ tin nhắn nào yêu cầu seed phrases, phí hoặc “số dư không hoạt động” là lừa đảo.