1903
Appearance
Paghimo ni bot Lsjbot. |
| Kalibohan: | Ika-2 ka kalibohan |
|---|---|
| Mga gatusan: | |
| Mga tinagpulo ka tuig: | |
| Mga tuig: |
| 1903 pinaagi sa hilisgutan | |
| Politika | |
| Mga lider sa nasud – Mga nasud | |
| Mga kategoriya sa natawo ug namatay | |
| Natawo – Namatay | |
| Mga kategoriya sa pagtukod ug panapos | |
| Pagtukod – Panapos | |
| Kalendaryong Gregoryano | 1903 |
| Ab urbe condita | 2656 |
| Kalendaryong Armenia | 1352 ԹՎ ՌՅԾԲ |
| Kalendaryong Asyria | 6653 |
| Kalendaryo nga Baayismo | 59–60 |
| Bengaling kalendaryo | 1310 |
| Kalendaryo nga Berber | 2853 |
| British Regnal year | 2 Edw. 7 – 3 Edw. 7 |
| Buddhist calendar | 2447 |
| Burmese calendar | 1265 |
| Byzantine calendar | 7411–7412 |
| Kalendaryong Intsik | 壬寅年 (Water Tiger) 4599 or 4539 — to — 癸卯年 (Water Rabbit) 4600 or 4540 |
| Coptic calendar | 1619–1620 |
| Discordian calendar | 3069 |
| Ethiopian calendar | 1895–1896 |
| Kalendaryong Ebreo | 5663–5664 |
| Hindu calendars | |
| - Vikram Samvat | 1959–1960 |
| - Shaka Samvat | 1824–1825 |
| - Kali Yuga | 5003–5004 |
| Holocene calendar | 11903 |
| Kalendaryong Igbo | 903–904 |
| Kalendaryong Irani | 1281–1282 |
| Kalendaryong Islam | 1320–1321 |
| Kalendaryo sa Hapon | Meiji 36 (明治36年) |
| Kalendaryo sa Java | 1832–1833 |
| Kalendaryong Huliano | Gregorian minus 13 days |
| Kalendaryo sa Korean | 4236 |
| Minguo calendar | 9 before ROC 民前9年 |
| Nanakshahi calendar | 435 |
| Kalendaryong adlaw sa Taylandya | 2445–2446 |
| Aduna'y mga payl ang Wikimedia Commons nga may kalabotan sa artikulong: 1903. |
Ang 1903 (MCMIII) mao ang usa ka tuig sa kalendaryong Gregoryano. Ang 1903 maoy usa ka tuig nga normal nga nagsugod sa usa ka Huwebes.