New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

7.0.x - Development

Translation of the 7.0.x version of WordPress which is in active development.

Strings are taken from the code in branches/7.0 in the WordPress repository.

Translations

Locale % Translated Fuzzy Untranslated Waiting
Azerbaijani (Turkey) 0% 0 0 7,488 75
Bashkir 0% 0 0 7,551 7
Bodo 0% 0 0 7,558 0
Ewe 0% 0 0 7,558 0
Ido 0% 0 0 7,541 20
Latin 0% 0 0 7,454 108
Picard 0% 0 0 7,557 1
Sicilian 0% 0 0 7,554 4
Swati 0% 0 0 7,558 0
Wolof 0% 0 0 7,494 64
Xhosa 0% 0 0 7,550 9
Zulu 0% 0 0 7,399 159
Catalan → Catalan (Valencian) 0% 1 0 7,556 1
Mauritian Creole 0% 1 0 7,526 31
Tamazight 0% 1 0 7,470 87
Tweants 0% 5 0 7,548 5
Maori 0% 6 0 7,390 163
Limburgish 0% 8 1 7,549 0
Hawaiian 0% 9 1 6,950 600
Syriac 0% 12 1 7,545 0
N’ko 0% 13 0 7,523 23
Greenlandic 0% 15 0 7,541 2
Sardinian 0% 18 2 7,537 1
Fon 0% 20 0 7,538 0
Shqip (Kosovo) 0% 22 1 7,533 3
Chinese (Singapore) 0% 25 1 6,319 1,218
Fulah 0% 32 1 7,525 1
Papiamento (Curaçao and Bonaire) 0% 38 0 7,450 70
Borana-Arsi-Guji Oromo 0% 40 0 7,518 1
Igbo 0% 40 1 7,517 0
Turkmen 0% 49 0 7,366 165
Papiamento (Aruba) 0% 53 0 7,505 0
Venetian 0% 60 0 7,494 4
Ligurian 0% 70 1 7,487 0
Haitian Creole 0% 73 0 7,269 243
Arpitan 1% 96 10 7,444 10
Lingala 1% 103 3 7,431 23
Sanskrit 1% 114 9 7,342 98
Balochi Southern 1% 144 1 7,413 0
Shona 1% 146 16 7,368 28
Tamazight (Central Atlas) 1% 150 21 7,375 14
Spanish (Honduras) 2% 156 11 6,889 502
Dhivehi 2% 193 16 7,240 125
Corsican 2% 201 41 7,274 42
Hausa 3% 270 6 7,248 35
Tigrinya 3% 274 1 7,282 2
Emoji 3% 277 0 7,023 293
Bhojpuri 4% 337 9 7,104 111
Oriya 4% 359 16 7,097 91
Maithili 4% 365 4 7,189 0
Kinyarwanda 4% 372 8 7,178 0
Cornish 4% 376 3 7,174 5
Bengali (India) 5% 434 50 4,841 2,291
Algerian Arabic 5% 436 30 7,022 88
Karakalpak 5% 452 8 7,089 10
English (Pirate) 6% 497 13 6,790 261
Ossetic 6% 524 70 6,929 36
Sundanese 7% 541 81 6,887 50
Lombard 8% 654 29 6,842 33
Portuguese (Portugal) → Portuguese (Portugal) Informal 11% 874 136 6,493 75
Breton 13% 989 94 6,313 168
Faroese 13% 1,018 73 6,340 131
Luxembourgish 14% 1,108 85 5,956 413
Maltese 14% 1,118 0 6,434 6
Hazaragi 16% 1,277 136 6,134 15
Montenegrin 17% 1,300 248 5,850 191
Tahitian 17% 1,319 152 6,087 0
Cebuano 17% 1,327 153 5,531 560
Rohingya 18% 1,414 105 6,036 7
Silesian 18% 1,435 156 5,967 0
Myanmar (Burmese) 19% 1,438 108 5,933 114
Sakha 19% 1,440 165 5,941 21
Pashto 19% 1,482 110 5,940 31
Irish 19% 1,500 130 5,901 31
Somali 20% 1,522 67 5,961 9
Dzongkha 20% 1,564 167 5,825 11
Sinhala 21% 1,622 180 5,410 420
Tatar 23% 1,750 71 5,737 3
Moroccan Arabic 23% 1,798 202 5,458 108
Armenian 24% 1,828 181 5,432 150
Scottish Gaelic 24% 1,844 67 5,618 30
Azerbaijani 26% 1,998 140 5,356 68
Javanese 28% 2,152 202 5,119 90
Tajik 30% 2,274 12 5,272 0
Friulian 30% 2,278 2 5,278 2
Telugu 30% 2,329 46 4,536 652
Icelandic 31% 2,345 209 4,949 64
Tamil (Sri Lanka) 31% 2,398 120 5,026 14
Occitan 32% 2,457 14 5,079 8
Spanish (Guatemala) 33% 2,569 269 4,689 46
Belarusian 34% 2,599 57 2,144 2,761
Khmer 34% 2,617 287 4,633 100
Catalan (Balear) 34% 2,631 273 4,603 51
Luganda 38% 2,893 10 4,655 0
Nigerian Pidgin 38% 2,931 179 4,432 21
Spanish (Puerto Rico) 39% 3,018 245 4,258 42
Malagasy 40% 3,040 16 4,487 0
Romansh 43% 3,316 182 3,821 246
Tibetan 44% 3,330 206 3,997 34
Uzbek 44% 3,363 227 3,967 2
Asturian 45% 3,427 5 4,126 0
Spanish (Uruguay) 47% 3,559 210 2,759 1,030
Kurdish (Kurmanji) 48% 3,637 67 3,718 151
Afrikaans 48% 3,668 231 3,441 371
Sindhi 51% 3,928 168 3,451 16
Malay 52% 3,968 29 3,529 34
Norwegian (Nynorsk) 53% 4,035 22 3,485 18
Spanish (Dominican Republic) 53% 4,035 174 3,320 29
Urdu 53% 4,037 183 2,853 508
Macedonian 59% 4,524 215 2,814 6
Thai 61% 4,646 25 2,641 255
Aragonese 61% 4,671 187 2,679 26
Lower Sorbian 62% 4,695 170 2,672 27
Upper Sorbian 62% 4,703 176 2,681 1
Amharic 62% 4,735 96 2,727 0
Kabyle 63% 4,766 137 2,634 28
Chinese (Hong Kong) 63% 4,822 178 2,360 209
Frisian 65% 4,919 113 2,522 23
Hebrew 67% 5,114 113 2,207 138
Spanish (Ecuador) 69% 5,220 99 2,239 1
Tamil 69% 5,258 108 2,021 171
Panjabi (India) 69% 5,273 993 1,128 193
South Azerbaijani 70% 5,301 83 2,173 1
Portuguese (Angola) 70% 5,331 126 2,090 12
Spanish (Venezuela) 70% 5,347 136 979 1,126
Mongolian 71% 5,375 98 2,082 4
Estonian 71% 5,417 14 541 1,589
Bosnian 72% 5,462 121 1,955 28
French (Belgium) 72% 5,463 113 1,931 52
Hindi 76% 5,810 151 521 1,188
Ukrainian 77% 5,864 43 521 1,453
Lithuanian 78% 5,901 64 1,303 284
Saraiki 78% 5,918 19 1,593 28
Kazakh 79% 5,975 84 1,490 16
Arabic 79% 6,023 100 955 502
Spanish (Peru) 79% 6,044 96 1,392 26
Basque 80% 6,065 18 1,475 0
Persian (Afghanistan) 82% 6,251 84 1,220 3
Spanish (Costa Rica) 83% 6,307 35 1,033 198
Nepali 84% 6,374 81 993 117
Catalan (Valencian) 86% 6,515 42 1,001 0
Swahili 86% 6,520 81 939 18
German (Austria) 86% 6,523 47 972 59
Slovenian 86% 6,525 49 979 7
French (Canada) 86% 6,542 48 929 43
Serbian 86% 6,547 46 768 200
Latvian 86% 6,565 51 946 3
Vietnamese 86% 6,568 47 914 57
Gujarati 86% 6,572 41 535 449
Malayalam 87% 6,603 21 891 43
Indonesian 87% 6,627 23 524 371
Slovak 87% 6,641 24 887 6
English (South Africa) 88% 6,670 102 642 136
Hungarian 91% 91% 6,927 25 591 15
Yoruba 91% 91% 6,935 13 603 7
Greek 91% 91% 6,945 26 540 48
Kannada 92% 92% 6,957 0 484 107
Tagalog 92% 92% 6,992 18 543 5
English (New Zealand) 92% 92% 6,995 22 535 6
German (Switzerland) 92% 92% 6,996 22 535 5
German (Switzerland) → German (Switzerland) Informal 92% 92% 6,996 22 535 5
Marathi 92% 92% 6,998 21 518 21
English (UK) 92% 92% 6,999 25 4 545
Kyrgyz 92% 92% 7,000 22 535 1
Bengali (Bangladesh) 92% 92% 7,001 23 69 584
Portuguese (Portugal) → Portuguese (Portugal) AO90 92% 92% 7,001 22 535 0
English (Australia) 92% 92% 7,003 25 4 527
Spanish (Argentina) 92% 92% 7,003 22 533 0
Bulgarian 92% 92% 7,004 25 441 88
Galician 92% 92% 7,004 25 529 0
Danish 92% 92% 7,005 26 365 166
Uighur 92% 92% 7,006 25 527 0
Assamese 92% 92% 7,008 16 534 0
Spanish (Mexico) 92% 92% 7,017 0 541 0
Croatian 92% 92% 7,021 26 513 0
Esperanto 92% 92% 7,025 0 483 50
Portuguese (Brazil) 93% 93% 7,056 25 4 481
Spanish (Chile) 93% 93% 7,065 23 479 1
Chinese (Taiwan) 94% 94% 7,107 25 440 0
Finnish 94% 94% 7,108 0 440 10
Portuguese (Portugal) 94% 94% 7,136 27 410 0
Korean 95% 95% 7,197 0 361 0
Spanish (Colombia) 95% 95% 7,223 22 326 0
Welsh 95% 95% 7,225 26 322 0
Chinese (China) 95% 95% 7,233 0 325 0
Persian 96% 96% 7,268 25 273 6
Swedish 96% 96% 7,321 0 231 6
Italian 99% 99% 7,491 0 67 0
Albanian 99% 99% 7,511 0 47 0
Norwegian (Bokmål) 99% 99% 7,514 0 44 0
Turkish 99% 99% 7,527 0 31 0
French (France) 99% 99% 7,533 1 18 7
Japanese 99% 99% 7,548 21 4 0
Catalan 99% 99% 7,550 0 8 0
Czech 99% 99% 7,554 0 4 0
Dutch (Belgium) 99% 99% 7,554 0 4 0
English (Canada) 99% 99% 7,554 0 4 0
Georgian 99% 99% 7,554 0 4 0
Lao 99% 99% 7,554 0 4 0
Polish 99% 99% 7,554 0 4 0
Romanian 99% 99% 7,554 0 4 0
Spanish (Spain) 99% 99% 7,554 0 4 0
Dutch 100% 100% 7,558 0 0 0
Dutch → Dutch (Formal) 100% 100% 7,558 0 0 0
German 100% 100% 7,558 0 0 1
German → German (Formal) 100% 100% 7,558 0 0 0
Kurdish (Sorani) 100% 100% 7,558 0 0 0
Russian 100% 100% 7,558 0 0 0

Sub-projects

Continents & Cities
Contains strings of Continents & Cities.
Administration
Contains strings for the WordPress admin.