<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[快科技资讯_最新资讯]]></title>
		<image>
			<title><![CDATA[快科技资讯_最新资讯]]></title>
			<link>https://news.mydrivers.com</link>
			<url>https://icons.mydrivers.com/www/mydrivers-logo.gif</url>
		</image>
		<description><![CDATA[快科技资讯]]></description>
		<link>https://news.mydrivers.com</link>
		<language>zh-cn</language>
		<generator>www.MyDrivers.com</generator>
		<ttl>5</ttl>
		<copyright><![CDATA[Copyright 1998 - 2020 MyDrivers.com. All Rights Reserved]]></copyright>
		<pubDate>2026-11-01 20:00:49</pubDate>
		<category><![CDATA[最新资讯]]></category>
		<item>
			<title><![CDATA[大神用纯JS造了台486电脑！浏览器里一键开机：直接能玩游戏]]></title>
			<link>https://news.mydrivers.com/1/1162/1162254.htm</link>
			<author><![CDATA[黑白]]></author>
			<guid>https://news.mydrivers.com/1/1162/1162254.htm</guid>
			<category><![CDATA[其他硬件]]></category>
			<pubDate>2026-11-01 19:37:09</pubDate>
			<comments>https://comment8.mydrivers.com/review/1162254-1.htm</comments>
			<description><![CDATA[<p>快科技11月1日消息，<span style="color:#ff0000;"><strong>开发者Jan de Jager用100%纯JavaScript打造了一台完整的Intel 80486DX2-66 PC模拟器，无需安装任何依赖，在浏览器中即可一键启动。</strong></span></p><p>这台浏览器里的486电脑采用模块化标签页界面，CRT显示器标签页是主要操作区域，支持彩色、扫描线、绿磷光、琥珀色、纸白等多种复古CRT显示效果，可在这里输入DOS命令、运行应用和游戏。</p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20261101/3ca4a98b-1daa-4111-8060-bed13fffa4c5.png" target="_blank"><img alt="大神用纯JS造了台486电脑！浏览器里一键开机：直接能玩游戏" h="337" src="https://img1.mydrivers.com/img/20261101/S3ca4a98b-1daa-4111-8060-bed13fffa4c5.png" style="border:black 1px solid" w="600" /></a></p><p><strong>主板与插槽标签页可以挑选主板设计、添加或移除扩展卡，默认配置包含VLB显卡、Sound Blaster 16声卡、多I/O控制器和网卡，每张卡都能调参数。</strong></p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20261101/2f55406e-5606-4606-8c8a-d097eea97079.png" target="_blank"><img alt="大神用纯JS造了台486电脑！浏览器里一键开机：直接能玩游戏" h="446" src="https://img1.mydrivers.com/img/20261101/S2f55406e-5606-4606-8c8a-d097eea97079.png" style="border:black 1px solid" w="600" /></a></p><p>存储标签页提供FreeDOS、Doom、Wolfenstein 3D等一键启动磁盘，也支持上传自己的.img/.iso镜像，浏览器会自动缓存ROM和软盘镜像，设置可在会话间持久保存。</p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20261101/e1f40962-9d91-411e-8213-461b51783985.png" target="_blank"><img alt="大神用纯JS造了台486电脑！浏览器里一键开机：直接能玩游戏" h="497" src="https://img1.mydrivers.com/img/20261101/Se1f40962-9d91-411e-8213-461b51783985.png" style="border:black 1px solid" w="600" /></a></p><p>系统与诊断标签页可以切换CPU型号、查看寄存器，还能浏览RAM、VRAM、存储、BIOS和引导扇区等底层信息。</p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20261101/4eb3db58-31d0-4ee7-b8e7-ff41d0231926.png" target="_blank"><img alt="大神用纯JS造了台486电脑！浏览器里一键开机：直接能玩游戏" h="420" src="https://img1.mydrivers.com/img/20261101/S4eb3db58-31d0-4ee7-b8e7-ff41d0231926.png" style="border:black 1px solid" w="600" /></a></p><p>实际体验中FreeDOS可以正常启动，但部分游戏库中的经典作品运行时出现错误，不过<a class="f14_link" href="https://www.tomshardware.com/video-games/retro-gaming/developer-builds-a-complete-intel-486-pc-emulator-in-a-browser-100-percent-pure-javascript-retro486-includes-modular-tabs-for-screen-motherboard-storage-expansion-cards-and-more?utm_medium=referral&amp;utm_source=pushly&amp;utm_campaign=All%20Push%20Subscribers" target="_blank">项目</a>目前处于0.1版本，开发者仍在持续修复。</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[再降百万 396.8万起拍！一辆劳斯莱斯幻影第三次拍卖：市场价620万]]></title>
			<link>https://news.mydrivers.com/1/1162/1162253.htm</link>
			<author><![CDATA[知敏]]></author>
			<guid>https://news.mydrivers.com/1/1162/1162253.htm</guid>
			<category><![CDATA[传统汽车]]></category>
			<pubDate>2026-11-01 19:31:21</pubDate>
			<comments>https://comment8.mydrivers.com/review/1162253-1.htm</comments>
			<description><![CDATA[<p>快科技11月1日消息，据报道，<strong>一台市场评估价620万元的湖南牌照劳斯莱斯幻影，连续两次司法拍卖都遭遇流拍，如今起拍价再度下调近百万元，即将迎来第三次线上竞拍。</strong></p><p>据阿里司法拍卖平台公开信息，本次拍卖由湖南郴州市中级人民法院主持，拍卖时间定在11月8日上午10点至次日上午10点。</p><p><span style="color:#ff0000;"><strong>车辆起拍价调整至396.8万元，参与竞拍需要缴纳40万元保证金，每次加价最低为1万元。这辆黑色豪车2022年出厂并完成上牌，表显里程两万余公里，目前存放于法院院内停车场。</strong></span></p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20261101/5335c63b-0837-4cec-91de-203d94143377.png" target="_blank"><img alt="再降百万 396.8万起拍！一辆劳斯莱斯幻影第三次拍卖：市场价620万" h="408" src="https://img1.mydrivers.com/img/20261101/S5335c63b-0837-4cec-91de-203d94143377.png" style="border:black 1px solid" w="600" /></a></p><p><strong>此前该车已经经历两轮拍卖，第一次直接按照620万的评估价起拍，第二轮下调到496万元，两回都没有竞买人出价，最终全部流拍。</strong></p><p>虽然当前页面已有近万人次浏览，四百余人设置开拍提醒，但暂时还没有买家报名参与。</p><p>即便价格已经大幅缩水，网友对这辆法拍豪车的前景依旧看法不一。不少人指出，虽然车辆本身配置很高，但法拍豪车存在不少现实顾虑。</p><p>部分潜在买家会对法拍背景心存忌讳，同时也担忧车辆后续系统重置、手续办理等潜在麻烦。</p><p><span style="color:#ff0000;"><strong>有行业从业者分析，结合当前市场行情，这台幻影的二手收购价大致在350万至400万区间。不过法拍本身存在不少不确定因素，所以本次拍卖仍有流拍的可能。</strong></span></p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20261101/50a7f66f-8ace-424c-9c16-9c8facb8ef43.png" target="_blank"><img alt="再降百万 396.8万起拍！一辆劳斯莱斯幻影第三次拍卖：市场价620万" h="411" src="https://img1.mydrivers.com/img/20261101/S50a7f66f-8ace-424c-9c16-9c8facb8ef43.png" style="border:black 1px solid" w="600" /></a></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[狂卖49万辆！比亚迪10月销量出炉 海外直接翻倍]]></title>
			<link>https://news.mydrivers.com/1/1162/1162252.htm</link>
			<author><![CDATA[随心]]></author>
			<guid>https://news.mydrivers.com/1/1162/1162252.htm</guid>
			<category><![CDATA[新能源汽车]]></category>
			<pubDate>2026-11-01 19:12:57</pubDate>
			<comments>https://comment8.mydrivers.com/review/1162252-1.htm</comments>
			<description><![CDATA[<p>快科技11月1日消息，<span style="color:#ff0000;"><strong>比亚迪放出10月份的销量成绩单，单月整体卖了490168辆</strong></span>，这个数据相当亮眼。</p><p>拆分来看，乘用车销量483125辆。乘用车加上皮卡的<span style="color:#ff0000;"><strong>海外销量达到169564辆，同比增长103%</strong></span>，海外市场的增长速度很猛。</p><p>再看各个子品牌的表现，王朝和海洋系列依旧是主力，10月卖出423843辆，撑起大部分销量。</p><p>其他三大品牌方面，方程豹卖了43872辆，腾势15152辆，仰望258辆，高端和越野产品线也稳住了出货量。</p><p><strong>从累计数据来看，2026年1到10月，比亚迪集团一共卖掉3621744辆车。海外乘用车和皮卡累计销售1507395辆。</strong>品牌新能源累计销量已经突破1870万辆，体量越做越大。</p><p>最近这两年比亚迪一直在发力海外市场，不少国家都建了门店和本地工厂。这次海外销量同比翻倍，能看出来海外用户接受度越来越高。</p><p>国内这边，王朝海洋系列车型选择多，价位覆盖广，从家用代步到长途出行都有对应的车型，受众基数大，所以销量一直稳定。</p><p>当然竞争也越来越激烈，国内新能源车型扎堆上新，价格战一直没停。比亚迪能稳住这么高的单月销量，国内海外两头都有收获，不容易。</p><p align="center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20261101/95559a77b2c747a3b811123c874dd3ff.jpg" target="_blank"><img alt="狂卖49万辆！比亚迪10月销量出炉 海外直接翻倍" h="1309" src="https://img1.mydrivers.com/img/20261101/s_95559a77b2c747a3b811123c874dd3ff.jpg" style="border: black 1px solid;" w="600" /></a></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[性能纯电小钢炮！电动MINI JCW系列车型上市：25.38万元]]></title>
			<link>https://news.mydrivers.com/1/1162/1162251.htm</link>
			<author><![CDATA[知敏]]></author>
			<guid>https://news.mydrivers.com/1/1162/1162251.htm</guid>
			<category><![CDATA[电动汽车]]></category>
			<pubDate>2026-11-01 19:05:33</pubDate>
			<comments>https://comment8.mydrivers.com/review/1162251-1.htm</comments>
			<description><![CDATA[<p>快科技11月1日消息，<span style="color:#ff0000;"><strong>今日，电动MINI JCW高能玩家限定系列正式上市，限时礼遇价25.38万元。</strong></span></p><p>外观层面，这套限定版本准备了三款极具风格的车身色调。其中风云灰为本系列独有的主打配色，把游戏化的氛围感和高性能气质巧妙融合。</p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20261101/d07137ec-9029-485f-bcdb-0623da15e9ce.png" target="_blank"><img alt="性能纯电小钢炮！电动MINI JCW系列车型上市：25.38万元" h="423" src="https://img1.mydrivers.com/img/20261101/Sd07137ec-9029-485f-bcdb-0623da15e9ce.png" style="border:black 1px solid" w="600" /></a></p><p>流光银偏向前卫的科技调性，而北极熊白则延续MINI深入人心的经典格调。整车内外遍布JCW专属运动套件：</p><p><strong>18英寸哑光黑拉力样式轮毂、机盖上标志性的赛道拉花、专属身份铭牌，再到座舱内部辨识度拉满的拉力红安全带，从车身到车内处处都在烘托赛车氛围，不用后期改装，就能拥有满满的运动既视感。</strong></p><p>座舱的交互体验同样经过专属打磨。车机系统搭载JCW定制UI界面，同时内置四种完全不一样的模拟驾驶声浪。</p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20261101/1b66bf6c-5b27-4a15-b1ba-ecce09be025f.png" target="_blank"><img alt="性能纯电小钢炮！电动MINI JCW系列车型上市：25.38万元" h="424" src="https://img1.mydrivers.com/img/20261101/S1b66bf6c-5b27-4a15-b1ba-ecce09be025f.png" style="border:black 1px solid" w="600" /></a></p><p>踩下电门的瞬间，定制化音效随之响起，弥补纯电车型缺少发动机轰鸣的遗憾，进一步放大驾驶过程当中的仪式感与玩乐属性。</p><p><strong>性能部分才是这台&ldquo;纯电小钢炮&rdquo;的核心看点。新车配备搭载碳化硅技术的电驱单元，动力硬件底子扎实。</strong></p><p><span style="color:#ff0000;"><strong>更关键的是MINI自研的DIVC动态集成控制系统，这套系统相当于整车动态的&ldquo;中枢大脑&rdquo;，以毫秒级的反应速度统一调度驱动输出、制动效果、转向反馈还有车身姿态管控。</strong></span></p><p>不同于传统车型多个模块分开运算的模式，集中式决策让车辆的动态响应变得更快，操控的精准度也得到进一步提升，无论是城市穿梭还是激烈驾驶都能给到干脆利落的表现。</p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20261101/40846634-db72-45ce-91d4-8aaeeaad807f.png" target="_blank"><img alt="性能纯电小钢炮！电动MINI JCW系列车型上市：25.38万元" h="468" src="https://img1.mydrivers.com/img/20261101/S40846634-db72-45ce-91d4-8aaeeaad807f.png" style="border:black 1px solid" w="600" /></a></p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20261101/e1f6f41a-7045-462c-906c-d5ce46dd61b5.png" target="_blank"><img alt="性能纯电小钢炮！电动MINI JCW系列车型上市：25.38万元" h="451" src="https://img1.mydrivers.com/img/20261101/Se1f6f41a-7045-462c-906c-d5ce46dd61b5.png" style="border:black 1px solid" w="600" /></a></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[全球首款水晶显卡！影驰RTX 5080 HOF Extreme显卡图赏]]></title>
			<link>https://news.mydrivers.com/1/1162/1162250.htm</link>
			<author><![CDATA[随心]]></author>
			<guid>https://news.mydrivers.com/1/1162/1162250.htm</guid>
			<category><![CDATA[显卡]]></category>
			<pubDate>2026-11-01 19:02:40</pubDate>
			<comments>https://comment8.mydrivers.com/review/1162250-1.htm</comments>
			<description><![CDATA[<p>快科技11月1日消息，<strong>影驰推出RTX 5080 HOF Extreme显卡，作为名人堂系列新一代白色旗舰，这代直接做成了全球首款水晶显卡。</strong></p><p>现在这款新品已经来到我们评测室，下面为大家带来图赏。</p><p><strong>整卡延续纯白外观路线，正反两面都镶嵌了施华洛世奇水晶，正面8颗背面5颗，加起来一共13颗。</strong></p><p>灯光照射下会有细腻的折射效果，装在侧透机箱里，直接就是桌面视觉焦点。</p><p>灯效系统也同步升级，支持主板ARGB同步，也能通过新一代HOF PANEL软件单独调节，还兼容Windows动态光效，玩法很丰富。</p><p><strong>散热用上了全新四象星座系统，正面配备三把102mm风扇，背板还额外藏了一把92mm风扇，形成四风扇立体散热结构。</strong></p><p>内部是大面积均热板，搭配3根8mm加5根6mm热管，整体做了白化处理。配合霍尼韦尔PTM7950相变硅脂，再加上压铸中框和压铸背板，散热效率和结构刚性都拉满，长时间跑满负载也能稳住温度。</p><p>供电用料堆得很足，20+4相供电搭配70A DrMOS，12层沉金PCB，辅以松下、尼吉康全固态电容和定制HOF高频电感，输出稳定，使用寿命也更长。</p><p>比较有新意的是双12V-2x6接口设计，正反两面各有一个，装机走线不用再迁就机箱布局，闲置的接口可以用磁吸装饰盖遮住，保持外观整洁。</p><p><strong>核心规格方面，搭载NVIDIA Blackwell架构GB203-400核心，拥有10752个CUDA核心，搭配第四代光追核心和第五代Tensor核心，光追和AI算力同步提升。</strong></p><p>显存给到16GB GDDR7，位宽256-bit，频率30Gbps，应对2K、4K高分辨率游戏和创作场景都够用。</p><p>出厂就做了预超频，OC模式加速频率2805MHz，游戏模式2655MHz，双BIOS可以一键切换，还有Hyper Boost一键加速功能，按下就能拉高风扇转速加强散热。</p><p>游戏方面支持DLSS 4.5，第二代光线重建加6倍多帧生成，路径追踪游戏的4K帧率最高能再提升35%，也兼容最新的DLSS 5神经网络渲染。显示接口升级到DP 2.1b和HDMI 2.1b，单口就能带动4K 240Hz显示器。</p><p>包装里的配件也很齐全，附带合金支撑杆、电源延长线、转接线、ARGB同步线，还有专属冰箱贴和钥匙扣周边。</p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20261101/7be89805-8596-43ad-958c-97fa77ae7a26.jpg" target="_blank"><img alt="全球首款水晶显卡！影驰RTX 5080 HOF Extreme显卡图赏" h="399" src="https://img1.mydrivers.com/img/20261101/S7be89805-8596-43ad-958c-97fa77ae7a26.jpg" style="border:black 1px solid" w="600" /></a></p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20261101/57313ccc-a6c9-4f4c-9c2b-73cd0fb9ae26.jpg" target="_blank"><img alt="全球首款水晶显卡！影驰RTX 5080 HOF Extreme显卡图赏" h="399" src="https://img1.mydrivers.com/img/20261101/S57313ccc-a6c9-4f4c-9c2b-73cd0fb9ae26.jpg" style="border:black 1px solid" w="600" /></a></p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20261101/9db3bfdc-1c38-4249-96cb-42d45f4abcf6.jpg" target="_blank"><img alt="全球首款水晶显卡！影驰RTX 5080 HOF Extreme显卡图赏" h="399" src="https://img1.mydrivers.com/img/20261101/S9db3bfdc-1c38-4249-96cb-42d45f4abcf6.jpg" style="border:black 1px solid" w="600" /></a></p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20261101/3d8f05df-5814-4c8e-a115-feabeff773f5.jpg" target="_blank"><img alt="全球首款水晶显卡！影驰RTX 5080 HOF Extreme显卡图赏" h="400" src="https://img1.mydrivers.com/img/20261101/S3d8f05df-5814-4c8e-a115-feabeff773f5.jpg" style="border:black 1px solid" w="600" /></a></p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20261101/912d7ab5-f56d-46c3-920c-d1d3880b9259.jpg" target="_blank"><img alt="全球首款水晶显卡！影驰RTX 5080 HOF Extreme显卡图赏" h="347" src="https://img1.mydrivers.com/img/20261101/S912d7ab5-f56d-46c3-920c-d1d3880b9259.jpg" style="border:black 1px solid" w="600" /></a></p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20261101/4273843c-9e74-4023-9f0a-e524054e069e.jpg" target="_blank"><img alt="全球首款水晶显卡！影驰RTX 5080 HOF Extreme显卡图赏" h="315" src="https://img1.mydrivers.com/img/20261101/S4273843c-9e74-4023-9f0a-e524054e069e.jpg" style="border:black 1px solid" w="600" /></a></p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20261101/73abdb35-1720-4fc9-b089-112145c4da62.jpg" target="_blank"><img alt="全球首款水晶显卡！影驰RTX 5080 HOF Extreme显卡图赏" h="400" src="https://img1.mydrivers.com/img/20261101/S73abdb35-1720-4fc9-b089-112145c4da62.jpg" style="border:black 1px solid" w="600" /></a></p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20261101/67622cdd-05e2-4875-a47d-82609b181a09.jpg" target="_blank"><img alt="全球首款水晶显卡！影驰RTX 5080 HOF Extreme显卡图赏" h="399" src="https://img1.mydrivers.com/img/20261101/S67622cdd-05e2-4875-a47d-82609b181a09.jpg" style="border:black 1px solid" w="600" /></a></p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20261101/ba21e4ae-24e9-4f6c-b9e3-05a38ef82ee7.jpg" target="_blank"><img alt="全球首款水晶显卡！影驰RTX 5080 HOF Extreme显卡图赏" h="399" src="https://img1.mydrivers.com/img/20261101/Sba21e4ae-24e9-4f6c-b9e3-05a38ef82ee7.jpg" style="border:black 1px solid" w="600" /></a></p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20261101/13d5eabb-a7fc-4a18-b997-c5c6ea045f7e.jpg" target="_blank"><img alt="全球首款水晶显卡！影驰RTX 5080 HOF Extreme显卡图赏" h="399" src="https://img1.mydrivers.com/img/20261101/S13d5eabb-a7fc-4a18-b997-c5c6ea045f7e.jpg" style="border:black 1px solid" w="600" /></a></p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20261101/1166b2d7-029d-42a1-ad44-acc7907e2faf.jpg" target="_blank"><img alt="全球首款水晶显卡！影驰RTX 5080 HOF Extreme显卡图赏" h="399" src="https://img1.mydrivers.com/img/20261101/S1166b2d7-029d-42a1-ad44-acc7907e2faf.jpg" style="border:black 1px solid" w="600" /></a></p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20261101/e3796814-4ad0-4bad-87ee-08aa38922e34.jpg" target="_blank"><img alt="全球首款水晶显卡！影驰RTX 5080 HOF Extreme显卡图赏" h="400" src="https://img1.mydrivers.com/img/20261101/Se3796814-4ad0-4bad-87ee-08aa38922e34.jpg" style="border:black 1px solid" w="600" /></a></p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20261101/861f1b09-aa9b-4ea0-abeb-064191277be0.jpg" target="_blank"><img alt="全球首款水晶显卡！影驰RTX 5080 HOF Extreme显卡图赏" h="400" src="https://img1.mydrivers.com/img/20261101/S861f1b09-aa9b-4ea0-abeb-064191277be0.jpg" style="border:black 1px solid" w="600" /></a></p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20261101/5894495a-5028-4ce1-aeb9-d6b5a3cce359.jpg" target="_blank"><img alt="全球首款水晶显卡！影驰RTX 5080 HOF Extreme显卡图赏" h="400" src="https://img1.mydrivers.com/img/20261101/S5894495a-5028-4ce1-aeb9-d6b5a3cce359.jpg" style="border:black 1px solid" w="600" /></a></p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20261101/f68d60d0-3d8d-4c89-840c-6446a944b677.jpg" target="_blank"><img alt="全球首款水晶显卡！影驰RTX 5080 HOF Extreme显卡图赏" h="399" src="https://img1.mydrivers.com/img/20261101/Sf68d60d0-3d8d-4c89-840c-6446a944b677.jpg" style="border:black 1px solid" w="600" /></a></p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20261101/a93c9a7c-d377-4a1d-9939-0b70321f4b9c.jpg" target="_blank"><img alt="全球首款水晶显卡！影驰RTX 5080 HOF Extreme显卡图赏" h="399" src="https://img1.mydrivers.com/img/20261101/Sa93c9a7c-d377-4a1d-9939-0b70321f4b9c.jpg" style="border:black 1px solid" w="600" /></a></p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20261101/b6e369c9-82a9-4886-b250-353e0076ace7.jpg" target="_blank"><img alt="全球首款水晶显卡！影驰RTX 5080 HOF Extreme显卡图赏" h="399" src="https://img1.mydrivers.com/img/20261101/Sb6e369c9-82a9-4886-b250-353e0076ace7.jpg" style="border:black 1px solid" w="600" /></a></p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20261101/232f8b9d-75c3-47cb-93ad-26c4a8ad63e5.jpg" target="_blank"><img alt="全球首款水晶显卡！影驰RTX 5080 HOF Extreme显卡图赏" h="399" src="https://img1.mydrivers.com/img/20261101/S232f8b9d-75c3-47cb-93ad-26c4a8ad63e5.jpg" style="border:black 1px solid" w="600" /></a></p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20261101/d714d2f7-2fe6-4d32-a36d-939ccfba436d.jpg" target="_blank"><img alt="全球首款水晶显卡！影驰RTX 5080 HOF Extreme显卡图赏" h="399" src="https://img1.mydrivers.com/img/20261101/Sd714d2f7-2fe6-4d32-a36d-939ccfba436d.jpg" style="border:black 1px solid" w="600" /></a></p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20261101/7ba67961-f970-4600-a6ce-0149f81ecdd5.jpg" target="_blank"><img alt="全球首款水晶显卡！影驰RTX 5080 HOF Extreme显卡图赏" h="400" src="https://img1.mydrivers.com/img/20261101/S7ba67961-f970-4600-a6ce-0149f81ecdd5.jpg" style="border:black 1px solid" w="600" /></a></p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20261101/006eee03-fe74-4e6d-b28e-72b00c81fb4a.jpg" target="_blank"><img alt="全球首款水晶显卡！影驰RTX 5080 HOF Extreme显卡图赏" h="400" src="https://img1.mydrivers.com/img/20261101/S006eee03-fe74-4e6d-b28e-72b00c81fb4a.jpg" style="border:black 1px solid" w="600" /></a></p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20261101/480a4b75-475b-4f2f-9999-6952392abfcf.jpg" target="_blank"><img alt="全球首款水晶显卡！影驰RTX 5080 HOF Extreme显卡图赏" h="400" src="https://img1.mydrivers.com/img/20261101/S480a4b75-475b-4f2f-9999-6952392abfcf.jpg" style="border:black 1px solid" w="600" /></a></p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20261101/53bace6c-f94c-4276-be3b-3270541ef45e.jpg" target="_blank"><img alt="全球首款水晶显卡！影驰RTX 5080 HOF Extreme显卡图赏" h="400" src="https://img1.mydrivers.com/img/20261101/S53bace6c-f94c-4276-be3b-3270541ef45e.jpg" style="border:black 1px solid" w="600" /></a></p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20261101/ba33d2d2-eaa6-4a98-ae84-14d51bb0529e.jpg" target="_blank"><img alt="全球首款水晶显卡！影驰RTX 5080 HOF Extreme显卡图赏" h="400" src="https://img1.mydrivers.com/img/20261101/Sba33d2d2-eaa6-4a98-ae84-14d51bb0529e.jpg" style="border:black 1px solid" w="600" /></a></p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20261101/8971dc89-a72e-4ea0-be7a-4ea18d0904e5.jpg" target="_blank"><img alt="全球首款水晶显卡！影驰RTX 5080 HOF Extreme显卡图赏" h="400" src="https://img1.mydrivers.com/img/20261101/S8971dc89-a72e-4ea0-be7a-4ea18d0904e5.jpg" style="border:black 1px solid" w="600" /></a></p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20261101/6aa93027-80d3-4c70-937b-12de18c267fa.jpg" target="_blank"><img alt="全球首款水晶显卡！影驰RTX 5080 HOF Extreme显卡图赏" h="400" src="https://img1.mydrivers.com/img/20261101/S6aa93027-80d3-4c70-937b-12de18c267fa.jpg" style="border:black 1px solid" w="600" /></a></p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20261101/944f4742-2554-4bf8-a2e0-5428176400ba.jpg" target="_blank"><img alt="全球首款水晶显卡！影驰RTX 5080 HOF Extreme显卡图赏" h="400" src="https://img1.mydrivers.com/img/20261101/S944f4742-2554-4bf8-a2e0-5428176400ba.jpg" style="border:black 1px solid" w="600" /></a></p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20261101/acda5b91-90aa-47d4-b963-2af8dce7d0c4.jpg" target="_blank"><img alt="全球首款水晶显卡！影驰RTX 5080 HOF Extreme显卡图赏" h="399" src="https://img1.mydrivers.com/img/20261101/Sacda5b91-90aa-47d4-b963-2af8dce7d0c4.jpg" style="border:black 1px solid" w="600" /></a></p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20261101/37dfd3a8-5674-41f2-8def-e7f6692bb6c8.jpg" target="_blank"><img alt="全球首款水晶显卡！影驰RTX 5080 HOF Extreme显卡图赏" h="400" src="https://img1.mydrivers.com/img/20261101/S37dfd3a8-5674-41f2-8def-e7f6692bb6c8.jpg" style="border:black 1px solid" w="600" /></a></p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20261101/a4262db6-10ca-4f67-87de-0508720a4c45.jpg" target="_blank"><img alt="全球首款水晶显卡！影驰RTX 5080 HOF Extreme显卡图赏" h="400" src="https://img1.mydrivers.com/img/20261101/Sa4262db6-10ca-4f67-87de-0508720a4c45.jpg" style="border:black 1px solid" w="600" /></a></p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20261101/485dada0-6b98-4f06-8f16-64502a7e0088.jpg" target="_blank"><img alt="全球首款水晶显卡！影驰RTX 5080 HOF Extreme显卡图赏" h="400" src="https://img1.mydrivers.com/img/20261101/S485dada0-6b98-4f06-8f16-64502a7e0088.jpg" style="border:black 1px solid" w="600" /></a></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[799元 米家洗鞋机开始众筹：鞋带不用拆 20分钟快洗]]></title>
			<link>https://news.mydrivers.com/1/1162/1162249.htm</link>
			<author><![CDATA[随心]]></author>
			<guid>https://news.mydrivers.com/1/1162/1162249.htm</guid>
			<category><![CDATA[生活电器]]></category>
			<pubDate>2026-11-01 18:50:41</pubDate>
			<comments>https://comment8.mydrivers.com/review/1162249-1.htm</comments>
