Compare
Specifications
vivo iQOO Z11 Turbo |
vivo iQOO 15R |
|
|
Full
Differences
Change compare mode
|
|
|
vivo iQOO Z11 Turbo |
vivo iQOO 15R |
| Network | ||
|---|---|---|
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Network | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 2100 |
| 4G Network | 1, 3, 4, 5, 8, 18, 19, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48 | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 42, 43, 48, 71 |
| 5G Network | 1, 3, 5, 8, 18, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 77, 78 SA/NSA | 1, 3, 5, 7, 8, 18, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 75, 71, 77, 78 SA/NSA |
| Speed | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G |
| Launch | ||
|---|---|---|
| Announced | 2026, January 15 | 2026, February 24 |
| Status | Available. Released 2026, January 15 | Available. Released 2026, March 01 |
| Body | ||
|---|---|---|
| Dimensions | 157.6 x 74.4 x 7.9 mm or 8.1 mm | 157.6 x 74.4 x 7.9 mm (6.20 x 2.93 x 0.31 in) |
| Weight | 202 g or 206 g (7.13 oz) | 202 g or 206 g (7.13 oz) |
| Build | Glass front, glass back or glass-fiber reinforced plastic back, aluminum frame | Glass front, glass back or glass-fiber reinforced plastic back, aluminum frame |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) | IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) | |
| Display | ||
|---|---|---|
| Type | AMOLED, 1B colors, 144Hz, HDR, 4320Hz PWM, 5500 nits (peak) | AMOLED, 1B colors, 144Hz, HDR10+, 4320Hz PWM, 5000 nits (peak) |
| Size | 6.59 inches, 102.9 cm2 (~87.8% screen-to-body ratio) | 6.59 inches, 106.1 cm2 (~90.5% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1260 x 2750 pixels, 19.5:9 ratio (~466 ppi density) | 1260 x 2750 pixels, 19.5:9 ratio (~459 ppi density) |
| Platform | ||
|---|---|---|
| OS | Android 16, OriginOS 6 | Android 16, up to 4 major OS updates, OriginOS 6 |
| Chipset | Qualcomm SM8845 Snapdragon 8 Gen 5 (3 nm) | Qualcomm SM8845 Snapdragon 8 Gen 5 (3 nm) |
| CPU | Octa-core (2x3.8 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.32 GHz Oryon V3 Phoenix M) | Octa-core (2x3.8 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.32 GHz Oryon V3 Phoenix M) |
| GPU | Adreno 829 | Adreno 829 |
| Memory | ||
|---|---|---|
| Card slot | No | No |
| Internal | 256GB 12GB RAM, 256GB 16GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM |
| UFS 4.1 | UFS | |
| Main Camera | ||
|---|---|---|
| Modules | 200 MP, f/1.9, (wide), 1/1.56", PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, (ultrawide), 1/4.0" |
50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.56", PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, (ultrawide), 1/4.0" |
| Features | Color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama | Color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama |
| Video | 4K, 1080p, gyro-EIS, OIS | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS, OIS, HDR |
| Selfie Camera | ||
|---|---|---|
| Modules | 32 MP, f/2.2, (wide) | 32 MP, f/2.2, (wide) |
| Video | 4K, 1080p | 4K, 1080p |
| Sound | ||
|---|---|---|
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm jack | No | No |
| Comms | ||
|---|---|---|
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5.0 | 6.0, A2DP, LE |
| Positioning | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1C+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), GLONASS | GPS (L1+L5), BDS, GALILEO, QZSS, GLONASS, NavIC |
| NFC | Yes | Yes |
| Infrared port | Yes | Yes |
| Radio | No | No |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| Features | ||
|---|---|---|
| Sensors | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Battery | ||
|---|---|---|
| Type | Si/C Li-Ion 7600 mAh | Si/C Li-Ion 7600 mAh |
| Charging | 100W wired Reverse wired |
100W wired Reverse wired Bypass charging |
| Misc | ||
|---|---|---|
| Colors | White, Black, Blue, Pink | Dark Knight, Triumph Silver |
| Models | V2536A | I2508 |
| Price | About 300 EUR | ₹ 53,990 |

