Commit 8cd5c6b
fix: 1737 pluralization defaults (#1888)
* fix(compiler): make pluralization opt-in and infer model
BREAKING CHANGE: Pluralization is now disabled by default to avoid forcing
specific LLM provider dependencies (previously defaulted to Groq).
This fixes a case where users configuring only Google Gemini models would
get errors about missing GROQ_API_KEY because pluralization always used Groq.
Changes:
- Set pluralization.enabled default to false (was true)
- Infer pluralization model from translation models when enabled
- Make inference deterministic (stable fallback order)
- Add validation for empty models map
- Add tests for pluralization configuration
Migration:
If you were using pluralization, add "pluralization: { enabled: true }"
to your config. The model will be inferred from translation models.
Fixes #1737
* chore: add changeset for pluralization defaults
---------
Co-authored-by: Veronica Prilutskaya <veronica@lingo.dev>1 parent 608ad9a commit 8cd5c6b
File tree
6 files changed
+186
-8
lines changed- .changeset
- packages/new-compiler/src
- plugin
- translators/pluralization
- utils
6 files changed
+186
-8
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
110 | 110 | | |
111 | 111 | | |
112 | 112 | | |
113 | | - | |
| 113 | + | |
114 | 114 | | |
115 | 115 | | |
116 | 116 | | |
| |||
199 | 199 | | |
200 | 200 | | |
201 | 201 | | |
202 | | - | |
| 202 | + | |
203 | 203 | | |
204 | 204 | | |
205 | 205 | | |
| |||
254 | 254 | | |
255 | 255 | | |
256 | 256 | | |
257 | | - | |
| 257 | + | |
258 | 258 | | |
259 | 259 | | |
260 | 260 | | |
| |||
284 | 284 | | |
285 | 285 | | |
286 | 286 | | |
287 | | - | |
| 287 | + | |
288 | 288 | | |
289 | 289 | | |
290 | 290 | | |
| |||
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
23 | 23 | | |
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
26 | | - | |
| 26 | + | |
27 | 27 | | |
28 | 28 | | |
29 | 29 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
35 | 35 | | |
36 | 36 | | |
37 | 37 | | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
38 | 42 | | |
39 | 43 | | |
40 | 44 | | |
41 | 45 | | |
42 | 46 | | |
43 | 47 | | |
44 | 48 | | |
45 | | - | |
| 49 | + | |
46 | 50 | | |
47 | 51 | | |
| 52 | + | |
48 | 53 | | |
49 | 54 | | |
50 | 55 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
27 | 27 | | |
28 | 28 | | |
29 | 29 | | |
30 | | - | |
| 30 | + | |
31 | 31 | | |
32 | 32 | | |
33 | 33 | | |
| |||
37 | 37 | | |
38 | 38 | | |
39 | 39 | | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
40 | 83 | | |
41 | 84 | | |
42 | 85 | | |
| |||
47 | 90 | | |
48 | 91 | | |
49 | 92 | | |
50 | | - | |
| 93 | + | |
51 | 94 | | |
52 | 95 | | |
53 | 96 | | |
| |||
71 | 114 | | |
72 | 115 | | |
73 | 116 | | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
74 | 155 | | |
0 commit comments