File tree Expand file tree Collapse file tree 37 files changed +3341
-874
lines changed
giskard_vision/landmark_detection/demo Expand file tree Collapse file tree 37 files changed +3341
-874
lines changed Original file line number Diff line number Diff line change 1+ version: 1
2+ n_points: 68
3+ {
4+ 446.000 91.000
5+ 449.459 119.344
6+ 450.957 150.614
7+ 460.552 176.986
8+ 471.486 202.157
9+ 488.087 226.842
10+ 506.016 246.438
11+ 524.662 263.865
12+ 553.315 271.435
13+ 578.732 266.260
14+ 599.361 248.966
15+ 615.947 220.651
16+ 627.439 197.999
17+ 635.375 179.064
18+ 642.063 156.371
19+ 647.302 124.753
20+ 646.518 92.944
21+ 470.271 117.870
22+ 486.218 109.415
23+ 503.097 114.454
24+ 519.714 120.090
25+ 533.680 127.609
26+ 571.937 123.590
27+ 585.702 117.155
28+ 602.344 109.070
29+ 620.077 103.951
30+ 633.964 111.236
31+ 554.931 145.072
32+ 554.589 161.106
33+ 554.658 177.570
34+ 554.777 194.295
35+ 532.717 197.930
36+ 543.637 202.841
37+ 555.652 205.483
38+ 565.441 202.069
39+ 576.368 197.061
40+ 487.474 136.436
41+ 499.184 132.337
42+ 513.781 133.589
43+ 527.594 143.047
44+ 513.422 144.769
45+ 499.117 144.737
46+ 579.876 140.815
47+ 590.901 130.008
48+ 605.648 128.376
49+ 618.343 132.671
50+ 606.771 140.525
51+ 593.466 141.419
52+ 519.040 229.040
53+ 536.292 221.978
54+ 547.001 221.192
55+ 557.161 224.381
56+ 568.172 219.826
57+ 579.144 222.233
58+ 589.098 224.410
59+ 581.071 239.804
60+ 570.103 251.962
61+ 558.241 254.844
62+ 547.661 254.621
63+ 534.085 247.772
64+ 524.758 230.477
65+ 547.684 231.663
66+ 557.304 230.805
67+ 568.172 229.159
68+ 585.417 225.992
69+ 569.211 237.777
70+ 557.473 240.542
71+ 547.989 240.014
72+ }
Original file line number Diff line number Diff line change 1+ version: 1
2+ n_points: 68
3+ {
4+ 199.000 212.233
5+ 203.725 263.996
6+ 224.690 318.393
7+ 233.201 364.729
8+ 251.869 408.246
9+ 276.471 442.344
10+ 311.359 467.734
11+ 349.341 485.110
12+ 387.377 486.918
13+ 424.566 475.095
14+ 452.822 448.130
15+ 476.290 411.053
16+ 499.464 371.749
17+ 512.990 322.219
18+ 510.210 279.340
19+ 514.314 235.664
20+ 517.827 187.195
21+ 225.265 232.970
22+ 247.848 212.523
23+ 279.877 215.963
24+ 307.753 229.064
25+ 336.856 233.858
26+ 391.148 229.924
27+ 407.056 217.564
28+ 433.362 199.241
29+ 466.460 188.209
30+ 488.588 198.539
31+ 354.243 247.785
32+ 356.765 275.523
33+ 359.287 304.838
34+ 362.124 335.414
35+ 334.197 346.774
36+ 349.975 351.248
37+ 364.841 353.798
38+ 380.239 346.845
39+ 399.494 341.091
40+ 252.798 242.295
41+ 272.849 235.539
42+ 294.151 238.220
43+ 319.131 252.743
44+ 293.741 253.661
45+ 271.540 253.832
46+ 394.063 242.192
47+ 417.791 224.235
48+ 438.037 219.738
49+ 455.743 224.143
50+ 441.470 236.972
51+ 418.746 239.519
52+ 313.186 404.069
53+ 336.692 386.424
54+ 359.051 379.086
55+ 375.567 383.671
56+ 392.129 376.444
57+ 416.257 379.313
58+ 439.094 384.007
59+ 416.581 400.983
60+ 396.342 411.696
61+ 377.520 414.815
62+ 359.588 414.236
63+ 337.594 410.399
64+ 321.718 399.457
65+ 358.614 395.314
66+ 376.546 397.684
67+ 393.565 391.270
68+ 426.867 386.276
69+ 393.565 391.270
70+ 376.546 397.684
71+ 358.614 395.314
72+ }
Original file line number Diff line number Diff line change 1+ version: 1
2+ n_points: 68
3+ {
4+ 366.000 322.304
5+ 370.151 383.263
6+ 373.595 442.898
7+ 393.941 500.001
8+ 422.982 556.418
9+ 455.501 597.563
10+ 490.575 634.948
11+ 534.349 673.942
12+ 595.115 691.292
13+ 655.255 679.731
14+ 709.887 653.205
15+ 765.795 624.353
16+ 819.667 583.971
17+ 845.648 532.002
18+ 855.081 456.749
19+ 856.081 391.427
20+ 855.025 332.859
21+ 379.361 275.258
22+ 398.921 242.918
23+ 429.940 228.820
24+ 463.894 228.432
25+ 491.232 245.398
26+ 632.562 244.137
27+ 667.299 228.654
28+ 719.315 224.000
29+ 773.914 232.826
30+ 799.814 260.936
31+ 560.579 306.602
32+ 560.996 345.650
33+ 559.286 389.983
34+ 558.723 438.066
35+ 515.703 460.963
36+ 539.568 470.666
37+ 565.347 471.994
38+ 591.025 464.419
39+ 623.380 457.119
40+ 406.054 300.593
41+ 441.385 286.570
42+ 477.500 286.169
43+ 513.268 309.824
44+ 478.508 313.023
45+ 438.994 314.994
46+ 633.086 310.038
47+ 674.883 284.394
48+ 711.523 284.015
49+ 742.841 294.674
50+ 712.291 309.764
51+ 674.323 309.668
52+ 470.084 507.455
53+ 515.313 507.698
54+ 545.824 507.907
55+ 573.404 512.947
56+ 608.061 506.430
57+ 655.146 506.488
58+ 716.501 502.169
59+ 658.130 548.464
60+ 612.680 569.237
61+ 573.597 575.725
62+ 544.713 572.797
63+ 511.686 549.442
64+ 487.582 507.762
65+ 544.861 534.522
66+ 573.331 532.112
67+ 610.678 532.150
68+ 703.890 509.124
69+ 610.678 532.150
70+ 573.363 539.586
71+ 544.861 534.522
72+ }
Original file line number Diff line number Diff line change 1+ version: 1
2+ n_points: 68
3+ {
4+ 307.000 263.693
5+ 312.176 292.678
6+ 321.195 329.394
7+ 336.267 360.973
8+ 360.035 386.348
9+ 384.255 403.627
10+ 411.694 419.188
11+ 439.950 428.394
12+ 469.504 421.987
13+ 487.248 403.666
14+ 499.808 376.612
15+ 510.334 355.031
16+ 518.654 329.379
17+ 522.309 295.677
18+ 522.869 265.726
19+ 522.097 239.585
20+ 519.572 213.663
21+ 327.106 205.790
22+ 340.499 194.745
23+ 363.059 192.600
24+ 385.754 193.937
25+ 406.840 201.769
26+ 442.706 191.206
27+ 455.234 177.941
28+ 470.089 168.358
29+ 488.420 161.000
30+ 502.017 169.045
31+ 430.719 221.517
32+ 437.023 242.810
33+ 443.609 263.907
34+ 450.233 285.171
35+ 424.258 307.983
36+ 438.414 311.727
37+ 452.532 312.313
38+ 462.849 306.417
39+ 468.991 297.819
40+ 347.375 239.146
41+ 360.301 226.052
42+ 378.468 224.390
43+ 395.479 235.581
44+ 379.504 240.345
45+ 362.292 244.228
46+ 455.166 222.228
47+ 467.672 206.425
48+ 484.155 201.921
49+ 494.115 206.262
50+ 485.544 219.722
51+ 469.439 222.910
52+ 407.059 357.418
53+ 420.759 341.288
54+ 437.895 330.661
55+ 452.041 332.702
56+ 464.259 328.092
57+ 478.553 333.009
58+ 489.597 345.566
59+ 483.780 366.591
60+ 470.460 380.111
61+ 458.288 384.544
62+ 443.909 385.383
63+ 426.493 380.358
64+ 412.386 356.858
65+ 438.923 343.343
66+ 453.770 341.222
67+ 465.102 340.036
68+ 482.819 346.252
69+ 468.148 361.920
70+ 455.516 367.069
71+ 442.256 366.952
72+ }
Original file line number Diff line number Diff line change 1+ version: 1
2+ n_points: 68
3+ {
4+ 181.512 175.594
5+ 174.000 214.573
6+ 174.211 253.350
7+ 179.739 293.299
8+ 188.512 333.153
9+ 203.746 369.576
10+ 228.200 400.280
11+ 253.713 416.686
12+ 283.375 421.840
13+ 320.048 422.651
14+ 364.738 411.129
15+ 406.135 389.114
16+ 441.668 361.569
17+ 466.956 319.628
18+ 481.079 276.105
19+ 482.849 217.109
20+ 486.588 171.302
21+ 181.989 130.301
22+ 195.652 112.354
23+ 216.469 107.000
24+ 244.293 109.446
25+ 271.226 118.840
26+ 304.226 115.679
27+ 336.372 112.914
28+ 364.182 112.594
29+ 389.444 117.725
30+ 415.961 127.227
31+ 280.685 148.613
32+ 273.750 172.723
33+ 263.818 198.003
34+ 255.754 223.477
35+ 236.724 253.882
36+ 250.085 264.684
37+ 268.138 271.111
38+ 290.434 266.913
39+ 310.453 261.713
40+ 198.328 161.764
41+ 212.296 149.330
42+ 234.679 149.900
43+ 256.417 160.822
44+ 235.391 167.653
45+ 213.446 170.866
46+ 334.710 165.384
47+ 354.748 149.857
48+ 378.079 150.706
49+ 397.907 162.632
50+ 378.239 169.081
51+ 355.423 168.553
52+ 226.917 325.743
53+ 238.228 314.782
54+ 250.145 305.875
55+ 267.990 312.136
56+ 284.137 309.571
57+ 310.767 316.484
58+ 349.144 325.426
59+ 311.938 339.346
60+ 285.282 344.384
61+ 268.454 344.031
62+ 254.302 340.341
63+ 241.021 335.039
64+ 234.594 323.062
65+ 251.956 320.802
66+ 267.717 323.937
67+ 284.129 322.246
68+ 338.323 325.870
69+ 284.129 322.246
70+ 267.717 323.937
71+ 251.956 320.802
72+ }
You can’t perform that action at this time.
0 commit comments