Ceny Kryptowalut według Kapitalizacji Rynkowej
Całkowita kapitalizacja rynku kryptowalut dzisiaj wynosi $2.63 T, co oznacza zmianę o 0.21% w ciągu ostatnich 24 godzin.
Globalna kapitalizacja rynku złota wynosi $28.52 T.
24-godzinny wolumen obrotu kryptowalutami wynosi $113.90 B, co oznacza 0.78% wzrost w porównaniu do poprzedniego dnia. Wśród najaktywniejszych kryptowalut pod względem wolumenu BTC nadal prowadzi.
Wskaźnik dominacji BTC wynosi 59.66%, co oznacza 0.27% wzrost w porównaniu do poprzedniego dnia, podczas gdy główny konkurent Bitcoina, ETH , ma dominację na poziomie 10.32%.
Najwięksi zwycięzcy w branży w ciągu ostatnich 24 godzin to monety TRUMP i OKB
| 89 | TRUMPOfficial Trump | $1.708.92% |
| 38 | OKBOKB | $113.983.42% |
| 8 | TRXTRON | $0.31313.07% |
| 76 | NIGHTMidnight | $0.042092.37% |
| 69 | LITLighter | $3.162.13% |
- 3624h temu
- 457d temu
| 7d Wykres | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 BTC 1Bitcoin | $77,928.63 | 0.16% | 0.49% | −3.18% | $1.57 T | $1.57 T | $66.65 B | ||
2 ETH 2Ethereum | $2,264.63 | 0.25% | 0.42% | −3.53% | $276.69 B | $276.29 B | $4.64 B | ||
3 USDT 3Tether | $0.9991 | 0.01% | −0.03% | 0.01% | $179.96 B | $189.14 B | $25.83 B | ||
4 BNB 4BNB | $708.12 | −0.04% | 0.70% | −4.31% | $93.13 B | $93.28 B | $613.48 M | ||
5 XRP 5XRP | $1.25 | 0.22% | −0.02% | −3.84% | $79.20 B | $124.98 B | $438.87 M | ||
6 USDC 6USDC | $1.00 | 0.01% | −0.03% | 0.01% | $71.60 B | $71.51 B | $6.06 B | ||
7 SOL 7Solana | $94.30 | 0.43% | −1.42% | −7.18% | $55.65 B | $60.01 B | $1.41 B | ||
8 TRX 8TRON | $0.3131 | −0.03% | 3.07% | −5.11% | $29.75 B | $29.79 B | $703.18 M | ||
9 HYPE 9Hyperliquid | $87.18 | 0.43% | −0.65% | 13.10% | $22.10 B | $82.81 B | $1.01 B | ||
10 ZEC 10Zcash | $1,220.55 | 0.06% | −3.89% | 0.45% | $20.68 B | $20.71 B | $330.30 M | ||
11 DOGE 11Dogecoin | $0.07532 | 0.38% | −0.56% | −2.43% | $11.79 B | $11.78 B | $270.30 M | ||
12 XMR 12Monero | $596.82 | 0.64% | −0.57% | −0.75% | $11.24 B | $11.24 B | $56.71 M | ||
13 USDS 13USDS | $1.00 | −0.04% | −0.13% | −0.04% | $9.55 B | $9.54 B | $76.93 M | ||
14 LEO 14LEO Token | $9.34 | −0.52% | 0.30% | 3.64% | $8.59 B | $9.20 B | $64,979.41 | ||
15 LINK 15Chainlink | $11.38 | 0.09% | −3.35% | −0.69% | $8.52 B | $11.42 B | $172.51 M | ||
16 ADA 16Cardano | $0.1922 | 0.47% | −0.21% | −6.46% | $7.08 B | $8.64 B | $144.86 M | ||
17 XLM 17Stellar | $0.1674 | 0.30% | −1.14% | −0.61% | $5.90 B | $8.39 B | $50.44 M | ||
18 BCH 18Bitcoin Cash | $281.60 | 0.05% | −1.90% | 0.47% | $5.66 B | $5.65 B | $117.13 M | ||
19 NEAR 19NEAR Protocol | $4.27 | 0.44% | −3.06% | −6.09% | $5.60 B | $5.61 B | $294.85 M | ||
20 USDE 20Ethena USDe | $0.9997 | 0.01% | −0.06% | −0.10% | $4.52 B | $4.53 B | $63.69 M | ||
21 DAI 21Dai | $1.00 | 0.01% | 0.00% | 0.00% | $4.52 B | $4.52 B | $53.31 M | ||
22 UNI 22Uniswap | $7.15 | 0.63% | 0.88% | 2.85% | $4.47 B | $6.36 B | $199.55 M | ||
23 LTC 23Litecoin | $55.52 | 0.38% | −0.55% | −2.72% | $4.32 B | $4.66 B | $87.67 M | ||
24 CC 24Canton | $0.09792 | 0.41% | 0.81% | −4.01% | $3.91 B | $3.92 B | $7.86 M | ||
25 AVAX 25Avalanche | $8.69 | 0.46% | 1.41% | −2.79% | $3.86 B | $4.09 B | $123.82 M | ||
26 USD1 26USD1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
27 SUI 27Sui | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
28 GRAM 28Gram (prev. TON) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
29 BTW 29Bitway | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
30 HBAR 30Hedera | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
31 PYUSD 31PayPal USD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
32 SHIB 32Shiba Inu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
33 TAO 33Bittensor | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
34 CRO 34Cronos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
35 ENA 35Ethena | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
36 RLUSD 36Ripple USD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
37 QNT 37Quant | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
38 OKB 38OKB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
39 AAVE 39Aave | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
40 PEPE 40Pepe | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
41 ONDO 41Ondo Finance | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
42 M 42MemeCore | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
43 PUMP 43Pump.fun | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
44 ASTER 44Aster | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
45 PAXG 45PAX Gold | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
46 DOT 46Polkadot | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
47 U 47United Stables | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
48 WLFI 48World Liberty Financial | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
49 MORPHO 49Morpho | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
50 SKY 50Sky | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
51 MNT 51Mantle | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
52 USDD 52USDD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
53 WLD 53World | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
54 ICP 54Internet Computer | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
55 HTX 55HTX DAO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
56 BGB 56Bitget Token | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
57 ETC 57Ethereum Classic | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
58 ARB 58Arbitrum | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
59 VVV 59Venice Token | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
60 JST 60JUST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
61 GT 61GateToken | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
62 KCS 62KuCoin Token | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
63 POL 63POL (ex-MATIC) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
64 KAS 64Kaspa | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
65 PI 65Pi Network | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
66 JUP 66Jupiter | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
67 ALGO 67Algorand | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
68 RENDER 68Render | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
69 LIT 69Lighter | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
70 AERO 70Aerodrome | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
71 ATOM 71Cosmos Hub | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
72 NEXO 72NEXO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
73 FIL 73Filecoin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
74 ZRO 74LayerZero | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
75 INJ 75Injective | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
76 NIGHT 76Midnight | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
77 GHO 77GHO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
78 XDC 78XDC Network | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
79 CAKE 79PancakeSwap | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
80 DASH 80Dash | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
81 STX 81Stacks | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
82 ETHFI 82ether.fi | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
83 APT 83Aptos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
84 FLR 84Flare | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
85 币安人生 85币安人生 (BinanceLife) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
86 PYTH 86Pyth Network | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
87 VET 87VeChain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
88 STABLE 88Stable | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
89 TRUMP 89Official Trump | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
90 TIA 90Celestia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
91 PENGU 91Pudgy Penguins | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
92 CRV 92Curve DAO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
93 RAY 93Raydium | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
94 GRASS 94Grass | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
95 FET 95Artificial Superintelligence Alliance | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
96 VIRTUAL 96Virtuals Protocol | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
97 BTT 97BitTorrent | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
98 BSV 98Bitcoin SV | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
99 SPX 99SPX6900 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
100 STRK 100StarkNet | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
- 1
- ...
Wyświetlanie 1 — 100 z 11498
Witamy w DropsTab
DropsTab to platforma analizy rynku kryptowalut, która klasyfikuje projekty według kapitalizacji rynkowej i dodaje kontekst wykorzystywany przez inwestorów. Poza listą, łączy mechanikę tokenów i dane rynkowe z sygnałami, takimi jak harmonogramy vestingu i odblokowywania tokenów, finansowanie i wsparcie inwestorów, wzorce akumulacji, działania i portfele publiczne — dzięki temu można porównywać projekty jako systemy, a nie tylko symbole giełdowe.
Większość traderów ostatecznie łączy spostrzeżenia z różnych narzędzi i chaotycznego feedu. DropsTab został stworzony, aby zebrać najważniejsze dane w jednym miejscu, tak aby decyzje wynikały z zachęt i struktury, a nie zgadywania.
Ceny kryptowalut, dane rynkowe i kontekst
Ranking kapitalizacji rynkowej jest przydatny do zrozumienia struktury, ale to tylko warstwa wstępna. DropsTab został zaprojektowany, aby przeprowadzić Cię od “co jest duże” do “co się dzieje pod maską”, wykorzystując wbudowane ścieżki takie jak Tabs (niestandardowe skanery), sygnały fazy akumulacji, widoki vestingu i odblokowywania tokenów, kontekst finansowania i inwestorów oraz feed Aktywności dla wydarzeń i okazji.
Do tworzenia wykresów DropsTab używa własnych wykresów oraz wizualizacji opartych na TradingView, dzięki czemu historia cen i struktura rynku mogą być odczytywane obok danych tokenów i inwestorów na platformie.
Jak DropsTab pozyskuje i utrzymuje dane kryptowalut?
Podejście DropsTab to “dane rynkowe + weryfikacja + struktura”. Poza aktualizacjami cen śledzimy informacje o projektach, finansowanie oraz zdarzenia dotyczące podaży tokenów (takie jak harmonogramy vestingu i odblokowywania) oraz aktualizujemy informacje niecenowe, gdy źródła są weryfikowalne lub gdy projekty/użytkownicy zgłaszają korekty.
Kluczowa różnica w porównaniu z ogólnymi trackerami to nacisk na interpretowalne warstwy danych — dzięki temu liczba kapitalizacji rynkowej może być odczytana w kontekście ryzyka rozwodnienia, zachęt inwestorów i zachowania rynku, a nie jako samodzielna metryka.
Jak DropsTab obsługuje “listed” aktywa i status handlu?
Nie każdy projekt kryptowalutowy znajduje się na tym samym etapie cyklu życia. Dlatego DropsTab rozróżnia aktywa obecnie handlowane, jeszcze niehandlowane (ICO/IDO/możliwe airdropy) lub projekty scam. Jest to przydatne podczas przeglądania projektów i chęci rozdzielenia rynków płynnych od wczesnych etapów lub nieaktywnych listingów.
DropsTab w wielu językach i walutach
Z jednej strony DropsTab obsługuje 12 języków, aby użytkownicy mogli korzystać z platformy w wybranym języku. Obejmuje to właściwą lokalizację terminologii kryptowalutowej, co pomaga poprawić jasność i zrozumienie.
Z drugiej strony DropsTab obsługuje również wiele opcji walutowych, takich jak USD, BTC, SOL i wiele innych. Znacznie poprawia to użyteczność, ponieważ użytkownicy mogą być przyzwyczajeni do różnych denominacji fiat i kryptowalut.
Czym jest kapitalizacja rynku kryptowalut?
Kapitalizacja rynku kryptowalut to szacunkowa całkowita wartość krążącej podaży tokenów. W prostych słowach, jest to zazwyczaj rozumiane jako krążąca podaż pomnożona przez cenę tokena. Inwestorzy używają kapitalizacji rynku, ponieważ jest to ustandaryzowany sposób porównywania projektów kryptowalutowych z bardzo różną podażą — dzięki temu nie dajesz się zwieść niskiej cenie jednostkowej, która faktycznie reprezentuje dużą wycenę.
Jak porównać kapitalizację rynku i FDV
Kapitalizacja rynkowa odzwierciedla to, co jest w obiegu dzisiaj; FDV to widok wyceny “w pełni odblokowanej”. Różnica ma znaczenie w kryptowalutach, ponieważ podaż często wchodzi na rynek stopniowo poprzez harmonogramy vestingu i odblokowywania tokenów. Duża różnica nie jest automatycznie zła, ale jest wyraźnym sygnałem, aby sprawdzić, kto otrzymuje przyszłą podaż i jak szybko się odblokowuje — ponieważ tam pojawia się presja.
Jak kryptowaluty są klasyfikowane i listowane na DropsTab?
Na stronie głównej projekty są klasyfikowane według kapitalizacji rynkowej, aby zapewnić jasny przegląd struktury rynku.
Dla pokrycia, DropsTab oferuje formularz zgłoszeniowy, aby projekty mogły przesyłać informacje w celu włączenia i poprawy dokładności. Dlatego, jeśli Twój projekt nie znajduje się jeszcze na DropsTab, upewnij się, że złożysz wniosek poprzez ten formularz: formularz zgłoszeniowy monety.
Czym są altcoiny, monety i tokeny?
Altcoiny zazwyczaj oznaczają „wszystko oprócz Bitcoina”. Mogą to być monety (natychmiastowe aktywa blockchain) lub tokeny (aktywa wydane na istniejącym łańcuchu). Altcoiny obejmują również typy takie jak stablecoiny (aktywa powiązane), tokeny governance (głosowanie/parametry) i wiele tokenów specyficznych dla sektorów — więc kategoria ma znaczenie, gdy porównujesz projekty wyglądające podobnie pod względem kapitalizacji, ale zachowujące się inaczej w praktyce.
Zrób więcej z DropsTab
Jeśli jesteś nowicjuszem, przyjazne dla początkujących artykuły DropsTab mają nauczyć „dlaczego” stojące za ruchami — jak czytać akumulację, ryzyko odblokowania, zachęty finansowania i pipeline działań bez polegania na szumie.
Jeśli jesteś aktywnym inwestorem, przepływ pracy platformy koncentruje się na Tabs (niestandardowe skanery), Faza akumulacji, Vesting/Unlocks, Finansowanie + Inwestorzy, Aktywności i Publiczne Portfele — dzięki temu możesz śledzić strategie i zachęty używając rzeczywistych danych zamiast zrzutów ekranu.
Jeśli jesteś twórcą lub analitykiem, API DropsTab dostarcza dane rynkowe (live + historyczne) wraz z zestawami danych tokenomics, takimi jak harmonogramy odblokowywania, rundy finansowania i analityka inwestorów przez endpointy REST.
Krótka uwaga na temat bezpieczeństwa i ryzyka
DropsTab to warstwa inteligencji danych i portfela, a nie kustodian — nie przechowuje środków i nie może „odblokować” pieniędzy dla Ciebie. I jak każda strona danych rynku kryptowalut, nie jest to porada inwestycyjna: ceny i wyceny się zmieniają, a ryzyko jest realne. Traktuj każdą wiadomość proszącą o seed phrases, opłaty lub „nieaktywne salda” jako próbę oszustwa.