| Network | Technology | GSM / HSPA / LTE | ||
|---|---|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |||
| 3G bands | HSDPA 900 / 2100 | |||
| 4G bands | 1, 3, 7, 8, 20, 28 | |||
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
| Launch | Announced | 2018, July. Released 2018, August | ||
|---|---|---|---|---|
| Status | Discontinued |
| Body | Dimensions | 153.7 x 74.5 x 8.5 mm (6.05 x 2.93 x 0.33 in) | ||
|---|---|---|---|---|
| Weight | 158 g (5.57 oz) | |||
| SIM | Single SIM (Micro-SIM) or Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) |
| Display | Type | IPS LCD | ||
|---|---|---|---|---|
| Size | 6.2 inches, 96.7 cm2 (~84.5% screen-to-body ratio) | |||
| Resolution | 720 x 1500 pixels (~268 ppi density) | |||
| Protection | Asahi Dragontrail Glass |
| Platform | OS | Android 8.1 (Oreo) | ||
|---|---|---|---|---|
| Chipset | Mediatek MT6762 Helio P22 (12 nm) | |||
| CPU | Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 | |||
| GPU | PowerVR GE8320 |
| Memory | Card slot | microSDXC | ||
|---|---|---|---|---|
| Internal | 32GB 3GB RAM | |||
| eMMC 5.1 |
| Main Camera | Modules | 12 MP, f/2.2, 1/2.8", 1.25 μm, PDAF Auxiliary lens |
||
|---|---|---|---|---|
| Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama | |||
| Video | 1080p@30fps (gyro-EIS) |
| Selfie Camera | Modules | 8 MP, f/2.8, 1/4.0", 1.12µm | ||
|---|---|---|---|---|
| Features | LED flash | |||
| Video | 720p@30fps |
| Sound | Loudspeaker | Yes | ||
|---|---|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct | ||
|---|---|---|---|---|
| Bluetooth | 4.0, A2DP, LE | |||
| Positioning | GPS | |||
| NFC | Yes | |||
| Infrared port | No | |||
| Radio | FM radio | |||
| USB | microUSB 2.0 |
| Features | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|
| Battery | Type | Li-Ion 4000 mAh, non-removable |
|---|
| Misc | |||
|---|---|---|---|
| Colors | Black, Blue | ||
| Models | 5060D, 5060A, 5060J | ||
| Price | About 180 EUR |