| Network | Technology | GSM / CDMA / HSPA / LTE | ||
|---|---|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |||
| CDMA 800 & TD-SCDMA - China | ||||
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - Global, China | |||
| HSDPA 850 / 900 / 2100 / 800 - Taiwan | ||||
| HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - USA, LATAM | ||||
| 4G bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 40 - Global | |||
| 1, 3, 5, 7, 8, 18, 19, 26, 28, 38, 41 - Taiwan | ||||
| 2, 3, 4, 5, 7, 12, 17, 28 - USA, LATAM | ||||
| 1, 3, 5, 7, 8, 34, 38, 39, 40, 41 - China | ||||
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
| Launch | Announced | 2017, November. Released 2017, December | ||
|---|---|---|---|---|
| Status | Discontinued |
| Body | Dimensions | 152.6 x 73 x 8.8 mm (6.01 x 2.87 x 0.35 in) | ||
|---|---|---|---|---|
| Weight | 160 g (5.64 oz) | |||
| Build | Glass front, aluminum back, aluminum frame | |||
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Display | Type | IPS LCD | ||
|---|---|---|---|---|
| Size | 5.7 inches, 83.8 cm2 (~75.3% screen-to-body ratio) | |||
| Resolution | 1080 x 2160 pixels, 18:9 ratio (~424 ppi density) |
| Platform | OS | Android 7 (Nougat), ZenUI 4 | ||
|---|---|---|---|---|
| Chipset | Mediatek MT6750T (28 nm) | |||
| CPU | Octa-core (4x1.5 GHz Cortex-A53 & 4x1.0 GHz Cortex-A53) | |||
| GPU | Mali-T860MP2 |
| Memory | Card slot | microSDXC (dedicated slot) | ||
|---|---|---|---|---|
| Internal | 16GB 2GB RAM, 32GB 3GB RAM, 64GB 4GB RAM | |||
| eMMC 5.1 |
| Main Camera | Modules | 16 MP, f/2.0, 35mm (standard), PDAF 8 MP, 17mm (ultrawide), no AF |
||
|---|---|---|---|---|
| Features | LED flash, HDR, panorama | |||
| Video | 1080p@30fps |
| Selfie Camera | Modules | 8 MP, f/2.0, 25mm (wide) | ||
|---|---|---|---|---|
| Video |
| Sound | Loudspeaker | Yes | ||
|---|---|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct | ||
|---|---|---|---|---|
| Bluetooth | 4.0, A2DP, LE | |||
| Positioning | GPS, GLONASS | |||
| NFC | No | |||
| Infrared port | No | |||
| Radio | FM radio | |||
| USB | microUSB 2.0, OTG |
| Features | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|
| Battery | Type | Li-Po 4130 mAh, non-removable | ||
|---|---|---|---|---|
| Charging | 10W wired Reverse wired |
| Misc | |||
|---|---|---|---|
| Colors | Sunlight Gold, Azure Silver, Deepsea Black | ||
| Models | X018D | ||
| Price | About 250 EUR |