| Network | Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|---|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G bands | LTE | LTE | LTE | |
| 5G bands | SA/NSA | SA/NSA | SA/NSA | |
| Speed | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G |
| Launch | Announced | 2026, September 28 | 2026, September 28 | 2026, September 28 |
|---|---|---|---|---|
| Status | Coming soon. Exp. release 2026, October 08 | Coming soon. Exp. release 2026, October 08 | Coming soon. Exp. release 2026, October 08 |
| Body | Dimensions | 151 x 72.3 x 8.5 mm (5.94 x 2.85 x 0.33 in) | 161.8 x 76.7 x 8.1 mm (6.37 x 3.02 x 0.32 in) | 161.6 x 77 x 8.6 mm (6.36 x 3.03 x 0.34 in) |
|---|---|---|---|---|
| Weight | 209 g (7.37 oz) | 227 g (8.01 oz) | 233 g (8.22 oz) | |
| Build | Glass front, aluminum frame, glass back | Glass front, aluminum frame | Glass front, glass back / aluminum back, aluminum frame | |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) | |
| IP68/IP69K dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) | IP68/IP69K dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) Built-in cooling fan |
IP68/IP69K dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) |
| Display | Type | OLED, 1B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, Dolby Vision, HDR Vivid, 2000 nits (HBM), 10000 nits (peak)* | OLED, 1B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, HDR, 2000 nits (HBM), 10000 nits (peak)* | LTPO OLED, 1B colors, 120Hz, 4320Hz PWM, Dolby Vision, HDR Vivid, 2000 nits (HBM), 10000 nits (peak)* |
|---|---|---|---|---|
| Size | 6.37 inches, 99.9 cm2 (~91.5% screen-to-body ratio) | 6.81 inches, 113.5 cm2 (~91.4% screen-to-body ratio) | 6.8 inches, 113.3 cm2 (~91.1% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1236 x 2664 pixels, 19.5:9 ratio (~461 ppi density) | 1280 x 2788 pixels, 19.5:9 ratio (~450 ppi density) | 1320 x 2868 pixels, 19.5:9 ratio (~464 ppi density) | |
| Protection | NanoCrystal Shield or Giant Rhinoceros Glass | |||
| HDR image support * Measured at an isolated spot during video playback only |
HDR image support * Measured at an isolated spot during video playback only |
HDR image support Anti-Reflective Coating * Measured at an isolated spot during video playback only |
| Platform | OS | Android 17, MagicOS 11 | Android 17, MagicOS 11 | Android 17, up to 7 major OS updates, MagicOS 11 |
|---|---|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | Qualcomm SM8975 Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 (2 nm) | |
| CPU | Octa-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) | Octa-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) | Octa-core (2x5.01 GHz Prime + 3x4.03 GHz Performance + 3x3.74 GHz Performance) | |
| GPU | Adreno 840 | Adreno 840 | Adreno 850 |
| Memory | Card slot | No | No | No |
|---|---|---|---|---|
| Internal | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM | |
| UFS 4.1 |
| Main Camera | Modules | 200 MP, f/1.9, (wide), 1/1.4", PDAF, OIS 200 MP, f/2.6, (periscope telephoto), 1/1.56", PDAF, OIS, 3.5x optical zoom 50 MP, f/2.0, (ultrawide), PDAF |
200 MP, f/1.9, (wide), 1/1.55", PDAF, OIS 50 MP, f/2.4, 68mm (telephoto), 1/2.93", PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, (ultrawide), PDAF |
200 MP, f/1.6, 23mm (wide), 1/1.28", PDAF, OIS 200 MP, f/2.6, (periscope telephoto), 1/1.4", 0.56µm, multi-directional PDAF, OIS, 3.5x optical zoom 50 MP, f/2.0, 12mm, 122˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, dual pixel PDAF |
|---|---|---|---|---|
| Features | Color spectrum sensor, Multi-focus LED flash, HDR, panorama, ARRI mode | Color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama | Laser AF, color spectrum sensor, Multi-focus LED flash, HDR, panorama, ARRI mode | |
| Video | 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, OIS, HDR, 10-bit video, ARRI LogC3 Curve & LUT | 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, OIS, HDR | 4K@30/60/120fps, 1080p@24/30/60/120/240fps, gyro-EIS, OIS, HDR, 10-bit video, ARRI LogC3 Curve & Wide Gamut 3 |
| Selfie Camera | Modules | 55 MP multi-aspect, f/2.0, 21mm (wide), 1/2.74" | 50 MP, f/2.0, 21mm (wide), 1/2.88" | 55 MP multi-aspect, f/2.0, 21mm (wide), 1/2.74" TOF 3D, (depth/biometrics sensor) |
|---|---|---|---|---|
| Features | HDR | HDR | HDR | |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
| Sound | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers | Yes, with large amplitude stereo speakers |
|---|---|---|---|---|
| 3.5mm jack | No | No | No | |
| Cinematic-grade gun microphone |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7/8, dual-band or tri-band, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|---|---|
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5, Auracast, ASHA | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5, Auracast, ASHA | 6.3, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5, Auracast, ASHA | |
| Positioning | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC (L1+L5), GLONASS | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC (L1+L5), GLONASS | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC (L1+L5), GLONASS | |
| NFC | Yes | Yes | Yes | |
| Infrared port | Yes | Yes | Yes | |
| Radio | No | No | No | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG |
| Features | Sensors | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|
| Battery | Type | Si/C Li-Po 8000 mAh | Si/C Li-Po 11000 mAh | Si/C Li-Po 8800 mAh |
|---|---|---|---|---|
| Charging | 80W wired 50W wireless 27W reverse wired Reverse wireless |
80W wired 50W wireless 27W reverse wired Reverse wireless |
100W wired, 100W PPS, 40W UFCS 80W wireless 27W reverse wired Reverse wireless |
| Misc | |||
|---|---|---|---|
| Colors | Black, White, Green, Yellow | Black, White, Green, Yellow | Shadow Black, Glacier Silver, Moss Green |
| Models | MLY-AN00 | MLM-AN00 | WKL-AN20 |
| Price | About 660 EUR | About 590 EUR | About 850 EUR |