| Network | Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
|---|---|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | ||
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | ||
| 4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66, 106 - A3714 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66, 71, 75 - International | ||
| 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66, 71, 106 - A3472 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 71 - USA | |||
| 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66, 71, 106 - A3713 | ||||
| 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66, 106 - A3715 | ||||
| 5G bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 75, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A3714 | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 66, 71, 75, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - International | ||
| 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 75, 77, 78, 79, 258, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave - A3472 | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 71, 77, 78, 258, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave - USA | |||
| 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 75, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A3713 | ||||
| 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 75, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A3715 | ||||
| Speed | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G |
| Launch | Announced | 2026, September 09 | 2026, August 12 | |
|---|---|---|---|---|
| Status | Available. Released 2026, September 18 | Available. Released 2026, August 20 |
| Body | Dimensions | 150 x 71.9 x 8.8 mm (5.91 x 2.83 x 0.35 in) | 152.7 x 71.9 x 8.4 mm (6.01 x 2.83 x 0.33 in) | |
|---|---|---|---|---|
| 3D size compare | ||||
| Weight | 211 g (7.44 oz) | 204 g (7.20 oz) | ||
| Build | Glass front (Ceramic Shield 2), aluminum frame, aluminum back/ glass back (Ceramic Shield) | Glass front (Gorilla Glass Victus 2), glass back (Gorilla Glass Victus 2), aluminum frame | ||
| SIM | · Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time; International) · eSIM + eSIM (8 or more, max 2 at a time; USA) · Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time; China) |
· Nano-SIM + eSIM · eSIM + eSIM (8 or more, max 2 at a time; USA) |
||
| IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 6m for 30 min) | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 1.5m for 30 min) | |||
| Display | Type | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 1600 nits (HBM), 3000 nits (peak) | LTPO OLED, 120Hz, HDR10+, 2400 nits (HBM), 3600 nits (peak) | |
|---|---|---|---|---|
| Size | 6.3 inches, 96.4 cm2 (~89.4% screen-to-body ratio) | 6.3 inches, 95.6 cm2 (~87.0% screen-to-body ratio) | ||
| Resolution | 1206 x 2622 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) | 1280 x 2856 pixels, 20:9 ratio (~497 ppi density) | ||
| Protection | Ceramic Shield 2 | Corning Gorilla Glass Victus 2 | ||
| Anti-reflective coating |
| Platform | OS | iOS 27 | Android 17, up to 7 major OS updates | |
|---|---|---|---|---|
| Chipset | Apple A20 Pro (2 nm) | Google Tensor G6 (3 nm) | ||
| CPU | Hexa-core (2x4.93 GHz + 4x2.64 GHz) | 7-core (1x4.1 GHz ARM C1-Ultra & 4x3.4 GHz ARM C1-Pro & 2x2.65 GHz ARM C1-Pro) | ||
| GPU | Apple GPU (7-core graphics) | IMG CXTP-48-1536 |
| Memory | Card slot | No | No | |
|---|---|---|---|---|
| Internal | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 1TB 12GB RAM, 2TB 12GB RAM | 256GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM | ||
| NVMe | UFS 4.x |
| Main Camera | Modules | 48 MP, f/1.5-4.0, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS (gen2) 48 MP, f/2.8, 100mm (periscope telephoto), 1/2.55", 0.7µm, PDAF, 3D sensor‑shift OIS, 4x optical zoom 48 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55", 0.7µm, PDAF TOF 3D LiDAR scanner (depth) |
50 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.3", 1.2µm, dual pixel PDAF, OIS 48 MP, f/2.8, 105mm (periscope telephoto), 1/1.95", 0.8µm, multi-directional PDAF, OIS, 5x optical zoom 48 MP, f/1.7, 12mm, 123˚ (ultrawide), 1/2.51", 0.7µm, multi-directional PDAF |
|
|---|---|---|---|---|
| Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama), Cinematic from regular video | Multi-zone Laser AF, LED flash, Pixel Shift, Ultra-HDR, panorama, Best Take, Zoom Enhance | ||
| Video | 4K@24/25/30/60/100/120fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 120fps), ProRes, ProRes RAW (up to 120fps), Apple Log 2, 3D (spatial) video/audio, stereo sound rec. | 8K@24/30fps, 4K@24/30/60fps, 1080p@24/30/60/120/240fps; gyro-EIS, OIS, 10-bit HDR |
| Selfie Camera | Modules | 18 MP multi-aspect, f/1.9, 20mm (ultrawide), PDAF SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
42 MP, f/2.2, 17mm, 103˚ (ultrawide), 0.7µm, dual pixel PDAF | |
|---|---|---|---|---|
| Features | HDR, Dolby Vision HDR, 3D (spatial) audio, stereo sound rec., ProRes RAW, Apple Log 2 | HDR, panorama | ||
| Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps |
| Sound | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers | |
|---|---|---|---|---|
| 3.5mm jack | No | No |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band | |
|---|---|---|---|---|
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE | 6.0, A2DP, LE, aptX HD | ||
| Positioning | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | ||
| NFC | Yes | Yes | ||
| Infrared port | No | No | ||
| Radio | No | No | ||
| USB | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort | USB Type-C 3.2 |
| Features | Sensors | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | |
|---|---|---|---|---|
| Ultra Wideband (UWB) support (gen2 chip) Emergency SOS, Messages and Find My via satellite |
Ultra Wideband (UWB) support Satellite SOS service |
| Battery | Type | Market-dependent versions: · Li-Ion 4056 mAh - Nano SIM model · Li-Ion 4288 mAh - eSIM only model* |
Li-Ion 4850 mAh | |
|---|---|---|---|---|
| Charging | Wired, PD3.2, AVS, 50% in 15 min 25W wireless MagSafe/Qi2, 50% in 30 min (15W - China) 4.5W reverse wired * eSIM only model battery capacity is officially unconfirmed |
30W wired, PD3.0, PPS, 55% in 30 min 25W wireless (magnetic), Qi2.2 Reverse wired Bypass charging |
| Misc | |||
|---|---|---|---|
| Colors | Black, Silver, Glacier, Burgundy | Canyon, Olive, Fog, Obsidian | |
| Models | A3714, A3472, A3713, A3715 | GM45K, G7SWN | |
| Price | $ 1,439.00 / £ 1,199.00 / € 1,449.00 / ₹ 164,900 | $ 1,064.89 / £ 879.00 / € 975.00 |
| Our Tests | Performance | AnTuTu: 3402829 (v11) GeekBench: 12641 (v6), 11411 (v7) 3DMark: 7942 (Wild Life Extreme) |
AnTuTu: 1460255 (v10), 1952524 (v11) GeekBench: 7415 (v6), 6947 (v7) 3DMark: 3452 (Wild Life Extreme) |
|
|---|---|---|---|---|
| Display | 971 nits max brightness (measured) | 2333 nits max brightness (measured) | ||
| Loudspeaker | -26.5 LUFS (Good) | -26.5 LUFS (Good) | ||
| Battery | Active use score 16:44h | Active use score 15:39h | ||
| EU LABEL | Energy | Class A | Class B | |
|---|---|---|---|---|
| Battery | 52:00h endurance, 1000 cycles | 47:36h endurance, 1000 cycles | ||
| Free fall | Class B (180 falls) | Class B (180 falls) | ||
| Repairability | Class C | Class B |